第 1 名
OpenAI DeepResearch
42.9官方榜单
289 道中文多跳检索题,评测大模型与联网搜索产品的中文浏览能力;官方主表停在 2025 年 4 月。
第 1 名
OpenAI DeepResearch
第 2 名
O1
第 3 名
Gemini-2.5-Pro
排名表
| 模型 | 机构 | 来源 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI DeepResearch | OpenAI | 42.9 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:README Model Performance Overview,按 Accuracy 降序第 1 名,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2025-04-24;289 题;AI Search Product、Browsing=Yes;Accuracy 42.9%;作者统一评测。 |
| 2 | O1 | OpenAI | 29.1 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:同一主表,Accuracy 降序第 2 名,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2025-04-24;Closed-Source;Reasoning=Yes、Browsing=No。 |
| 3 | Gemini-2.5-Pro | 27.3 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:同一主表,Accuracy 降序第 3 名,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2025-04-24;Closed-Source;Reasoning=Yes、Browsing=No。 | |
| 4 | Doubao(Deep Search) | ByteDance | 26.0 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:同一主表,Accuracy 降序第 4 名,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2025-04-24;AI Search Product;Browsing=Yes。 |
| 5 | DeepSeek-R1 | DeepSeek | 23.2 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:同一主表,Accuracy 降序第 5 名,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2025-04-24;Open-Source;Reasoning=Yes、Browsing=No。 |
| 6 | Perplexity(Research) | Perplexity | 22.6 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:同一主表,Accuracy 降序第 6 名,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2025-04-24;AI Search Product;Browsing=Yes。 |
| 7 | Doubao(Standard) | ByteDance | 18.7 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:同一主表,Accuracy 降序第 7 名,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2025-04-24;AI Search Product;Browsing=Yes。 |
| 8 | Claude-3.7-Sonnet | Anthropic | 17.7 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:同一主表,Accuracy 降序第 8 名,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2025-04-24;Closed-Source;Reasoning=Yes、Browsing=No。 |
| 9 | O4-mini | OpenAI | 15.2 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:同一主表,Accuracy 降序第 9 名,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2025-04-24;Closed-Source;Reasoning=Yes、Browsing=No。 |
| 10 | Qwen3-235B-A22B(Thinking) | Alibaba | 13.2 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:同一主表,Accuracy 降序第 10 名,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2025-04-24;Open-Source;Reasoning=Yes、Browsing=No。 |
| 11 | Grok3(Research) | xAI | 12.9 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:同一主表,Accuracy 降序第 11 名,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2025-04-24;AI Search Product;Browsing=Yes。 |
| 12 | Yuanbao(Hunyuan Model) | Tencent | 12.2 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:同一主表,Accuracy 降序第 12 名,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2025-04-24;AI Search Product;Browsing=Yes。 |
| 13 | QwQ-32B | Alibaba | 11.1 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:同一主表,Accuracy 降序第 13 名,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2025-04-24;Open-Source;Reasoning=Yes、Browsing=No。 |
| 14 | DeepSeek-V3 | DeepSeek | 8.7 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:同一主表,Accuracy 降序第 14 名,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2025-04-24;Open-Source;Reasoning=No、Browsing=No。 |
| 15 | Kimi(Deep Think) | Moonshot AI | 8.0 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:同一主表,Accuracy 降序第 16 名(与 Qwen3 Non-Thinking 并列 8.0%),访问于 2026-10-26;来源发布日期:2025-04-24;AI Search Product;Browsing=Yes。 |
| 15 | Qwen3-235B-A22B(Non-Thinking) | Alibaba | 8.0 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:同一主表,Accuracy 降序第 15 名(与 Kimi 并列 8.0%),访问于 2026-10-26;来源发布日期:2025-04-24;Open-Source;Reasoning=No、Browsing=No。 |
| 17 | DeepSeek(Deep Think) | DeepSeek | 7.6 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:同一主表,Accuracy 降序第 18 名(与 Qwen2.5-MAX 并列 7.6%),访问于 2026-10-26;来源发布日期:2025-04-24;AI Search Product;Browsing=Yes。 |
| 17 | Qwen2.5-MAX | Alibaba | 7.6 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:同一主表,Accuracy 降序第 17 名(与 DeepSeek Deep Think 并列 7.6%),访问于 2026-10-26;来源发布日期:2025-04-24;Closed-Source;Reasoning=No、Browsing=No。 |
| 19 | Gemini-2.0-Flash | 6.9 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:同一主表,Accuracy 降序第 19 名,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2025-04-24;Closed-Source;Reasoning=No、Browsing=No。 | |
| 20 | Qwen2.5-72B-Instruct | Alibaba | 6.6 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:同一主表,Accuracy 降序第 20 名,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2025-04-24;Open-Source;Reasoning=No、Browsing=No;第 21 名 GPT4o 为 6.2% 未纳入。 |
榜单说明
第 5 批接入分数转录自仓库 README「Model Performance Overview」主表,为论文发布时(2025 年 4 月)作者统一评测的结果,整理日 2026-10-26 维护方未再更新,较新的模型不在表中。表中大模型与 AI 搜索产品混排,Accuracy 为总分;README 中的校准误差越低越好,不放进排名表。
分数取自数据源原文;同一模型在不同评测设置或不同来源下分别列出,来源冲突时全部保留并标注来源类型。
更新记录
0 条首次同步作为基线,之后新上榜、分数变化和移除的条目会记录在这里。