DPG-Bench
以场景图问答评估密集提示词遵循;榜单在模型名中区分提示词重写设置。
收录成绩1818 个模型或系统
当前第一90.7Structured Prompter + Qwen-Image
指标图结构总分按 DSG 规则计算的 prompt 图结构平均分(%)
最近同步10-19 15:306 个数据源 · 密集提示词遵循
排名表
显示 18 / 18
| 模型 | 机构 | 参数 | 开源 | 评测设置 | 来源 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Structured Prompter + Qwen-Image | ByteDance Seed | — | — | 90.7 | — | 模型方自报 | 2026-10-19 | 定位:Table 2,w/ PE / Ours (Qwen-Image);来源发布日期:2026-07-31;使用训练后的结构化提示词重写器;单次生成;DPG-Bench 官方评分流程。 |
| 2 | Qwen-Image [no PE] | Alibaba Qwen | — | — | 88.3 | — | 论文报告 | 2026-10-19 | 定位:Table 2,w/o PE / Qwen-Image;来源发布日期:2026-07-31;转引自该论文表 2 所列已发布基线;不使用提示词重写。 |
| 3 | Intern Lumina U2 (NVIDIA) [no reasoning prompt] | Shanghai AI Laboratory | — | — | 88.0 | — | 模型方自报 | 2026-10-19 | 定位:Table 7,Ours (NVIDIA);来源发布日期:2026-10-14;模型方自报;论文明确说明不使用 reasoning-augmented prompting。 |
| 4 | LongCat-Image + APT [no inference rewriter] | Meituan LongCat | — | — | 87.9 | — | 模型方自报 | 2026-10-19 | 定位:Table 9,LongCat-Image / w/ APT;来源发布日期:2026-10-13;模型方自报;APT 是训练数据构建流程,推理时未报告提示词重写。 |
| 5 | Matched NL + Qwen-Image | ByteDance Seed / Alibaba Qwen | — | — | 87.8 | — | 模型方自报 | 2026-10-19 | 定位:Table 2,w/ PE / Matched NL + Qwen-Image;来源发布日期:2026-07-31;使用论文的 matched natural-language 提示词重写。 |
| 6 | Intern Lumina U2 (Ascend) [no reasoning prompt] | Shanghai AI Laboratory | — | — | 87.8 | — | 模型方自报 | 2026-10-19 | 定位:Table 7,Ours (Ascend);来源发布日期:2026-10-14;模型方自报;论文明确说明不使用 reasoning-augmented prompting;硬件变体单列。 |
| 7 | Emu3.5 [no PE] | BAAI | — | — | 87.5 | — | 论文报告 | 2026-10-19 | 定位:Table 2,w/o PE / Emu3.5;来源发布日期:2026-07-31;转引自该论文表 2;不使用提示词重写。 |
| 8 | SeFi-Image-5B [no reported rewriter] | SeFi Team | — | — | 87.3 | — | 模型方自报 | 2026-10-19 | 定位:Table 6,SeFi-Image-5B;来源发布日期:2026-06-21;模型方自报;报告未说明使用提示词重写。RL 使用通用 tagged reward model,未报告以 DPG-Bench 评分或奖励训练。 |
| 9 | Qwen-Image [official PE] | Alibaba Qwen | — | — | 87.2 | — | 第三方复现 | 2026-10-19 | 定位:Table 2,w/ PE / Qwen-Image official PE;来源发布日期:2026-07-31;使用 Qwen-Image 官方提示增强;论文统一复测。 |
| 10 | LongCat-Image [PE] | Meituan LongCat | — | — | 86.8 | — | 论文报告 | 2026-10-19 | 定位:Table 2,w/ PE / LongCat-Image;来源发布日期:2026-07-31;转引自该论文表 2;使用提示增强。 |
| 11 | Mural 7B [no rewriter] | Amazon AGI | — | — | 86.8 | — | 模型方自报 | 2026-10-19 | 定位:Table 2,Mural 7B / DPG;来源发布日期:2026-06-27;模型方自报;表 2 的 ‡ 才表示 prompt rewriting,Mural 7B 行无 ‡;CoT 只用于同表 WISE,不用于 DPG-Bench。 |
| 12 | i1 [Qwen3-4B rewriter] | Princeton University | — | — | 86.7 | — | 模型方自报 | 2026-10-19 | 定位:Table 8,i1 (Ours) / DPG-Bench;§6.2 Inference setup;§5.1 Prompt Rewrite;来源发布日期:2026-06-09;模型方自报;最终评测对全部输入使用 Qwen3-4B 统一提示重写;§3 的原始 DPG 提示词仅用于受控设计实验。DPG 作为模型设计实验评测信号,未直接作为训练评分或奖励。 |
| 13 | HunyuanImage 3.0 [PE] | Tencent Hunyuan | — | — | 86.1 | — | 论文报告 | 2026-10-19 | 定位:Table 2,w/ PE / HunyuanImage 3.0;来源发布日期:2026-07-31;转引自该论文表 2;使用产品提示增强。 |
| 14 | Nano Banana [PE] | — | — | 85.2 | — | 论文报告 | 2026-10-19 | 定位:Table 2,w/ PE / Nano Banana;来源发布日期:2026-07-31;转引自该论文表 2;使用产品内置提示增强。 | |
| 15 | GPT-Image-1 [PE] | OpenAI | — | — | 85.2 | — | 论文报告 | 2026-10-19 | 定位:Table 2,w/ PE / GPT-Image-1;来源发布日期:2026-07-31;转引自该论文表 2;使用产品提示增强。 |
| 16 | BAGEL [no PE] | ByteDance Seed | — | — | 85.1 | — | 论文报告 | 2026-10-19 | 定位:Table 2,w/o PE / BAGEL;来源发布日期:2026-07-31;转引自该论文表 2;不使用提示词重写。 |
| 17 | FLUX.1 Dev [no PE] | Black Forest Labs | — | — | 83.8 | — | 论文报告 | 2026-10-19 | 定位:Table 2,w/o PE / FLUX.1 Dev;来源发布日期:2026-07-31;转引自该论文表 2 所列已发布基线;不使用提示词重写。 |
| 18 | OmniGen2 [no PE] | VectorSpaceLab | — | — | 83.6 | — | 论文报告 | 2026-10-19 | 定位:Table 2,w/o PE / OmniGen2;来源发布日期:2026-07-31;转引自该论文表 2;不使用提示词重写。 |
榜单说明
第 2 批接入- 指标
- 图结构总分:按 DSG 规则计算的 prompt 图结构平均分(%)(越高越好)
- 数据源
- Scaling Properties of Text Conditioning(在新窗口打开)(论文或项目页)
- APT(在新窗口打开)(论文或项目页)
- Intern Lumina U2(在新窗口打开)(论文或项目页)
- i1(在新窗口打开)(论文或项目页)
- Mural(在新窗口打开)(论文或项目页)
- SeFi-Image(在新窗口打开)(论文或项目页)
- 来源类型
- 论文报告 9模型方自报 8第三方复现 1
分数取自数据源原文;同一模型在不同评测设置或不同来源下分别列出,来源冲突时全部保留并标注来源类型。
更新记录
0 条首次同步作为基线,之后新上榜、分数变化和移除的条目会记录在这里。