Humanity's Last Exam Rolling(Text Only)
Scale 官方 HLE-Rolling 纯文本无工具榜单;持续清洗替换题目,不等同 2,500 题定稿公开集。
收录成绩1212 个模型或系统
当前第一54.2GPT 6 Astra
指标准确率Text Only HLE-Rolling 准确率(%,不使用外部工具)
最近同步10-19 16:101 个数据源 · 前沿学术知识与推理
排名表
显示 12 / 12
| 模型 | 机构 | 参数 | 开源 | 评测设置 | 来源 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT 6 Astra | OpenAI | — | — | 54.2 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:官方榜单页面,访问于 2026-10-19;Performance Comparison 第 1 名;来源发布日期:2026-09-17;Text Only;不使用工具;官方 Scale/CAIS 评测页面快照。 |
| 2 | gemini-3.1-pro-preview (thinking high) | — | — | 47.3 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:官方榜单页面,访问于 2026-10-19;Performance Comparison 第 2 名;来源发布日期:2026-09-17;Text Only;不使用工具;thinking high。 | |
| 3 | Fable 5.1 (xhigh) | Anthropic | — | — | 46.8 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:官方榜单页面,访问于 2026-10-19;Performance Comparison 第 3 名;来源发布日期:2026-09-17;Text Only;不使用工具;xhigh。 |
| 4 | Sonnet 5.5 (xhigh) | Anthropic | — | — | 46.6 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:官方榜单页面,访问于 2026-10-19;Performance Comparison 第 4 名;来源发布日期:2026-09-17;Text Only;不使用工具;xhigh。 |
| 5 | gpt-5.4-pro-2026-03-05 | OpenAI | — | — | 45.3 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:官方榜单页面,访问于 2026-10-19;Performance Comparison 第 5 名;来源发布日期:2026-09-17;Text Only;不使用工具。 |
| 6 | Gemini 3.8 Flash | — | — | 45.0 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:官方榜单页面,访问于 2026-10-19;Performance Comparison 第 6 名;来源发布日期:2026-09-17;Text Only;不使用工具。 | |
| 7 | Muse Spark | Meta | — | — | 40.9 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:官方榜单页面,访问于 2026-10-19;Performance Comparison 第 7 名;来源发布日期:2026-09-17;Text Only;不使用工具。 |
| 8 | gemini-3-pro-preview | — | — | 37.7 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:官方榜单页面,访问于 2026-10-19;Performance Comparison 第 8 名;来源发布日期:2026-09-17;Text Only;不使用工具。 | |
| 9 | gpt-5.4-2026-03-05 (xhigh thinking) | OpenAI | — | — | 36.5 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:官方榜单页面,访问于 2026-10-19;Performance Comparison 第 9 名;来源发布日期:2026-09-17;Text Only;不使用工具;xhigh thinking。 |
| 10 | claude-opus-4-6-thinking-max | Anthropic | — | — | 36.2 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:官方榜单页面,访问于 2026-10-19;Performance Comparison 第 10 名;来源发布日期:2026-09-17;Text Only;不使用工具;thinking max。 |
| 11 | gpt-5-pro-2025-10-06 | OpenAI | — | — | 33.3 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:官方榜单页面,访问于 2026-10-19;Performance Comparison 第 11 名;来源发布日期:2026-09-17;Text Only;不使用工具。 |
| 12 | Claude Haiku 5.5 | Anthropic | — | — | 30.4 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:官方榜单页面,访问于 2026-10-19;Performance Comparison 第 12 名;来源发布日期:2026-09-17;Text Only;不使用工具。 |
榜单说明
第 3 批接入- 指标
- 准确率:Text Only HLE-Rolling 准确率(%,不使用外部工具)(越高越好)
- 数据源
- 来源类型
- 官方榜单 12
分数取自数据源原文;同一模型在不同评测设置或不同来源下分别列出,来源冲突时全部保留并标注来源类型。
更新记录
0 条首次同步作为基线,之后新上榜、分数变化和移除的条目会记录在这里。