LiveCodeBench
按竞赛题发布日期筛选时间窗口的持续更新代码生成评测;本站人工整理固定窗口快照。
收录成绩1515 个模型或系统
当前第一74.6O4-Mini (High)
指标Pass@1单次生成通过全部测试的题目比例(%)
最近同步10-19 14:311 个数据源 · 动态代码生成
排名表
显示 15 / 15
| 模型 | 机构 | 参数 | 开源 | 评测设置 | 来源 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O4-Mini (High) | OpenAI | — | — | 74.6 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:官方榜单页面,访问于 2026-10-19;Code Generation,题目日期 2024-08-01 至 2025-05-01;来源发布日期:2025-06-12;279 题的 Pass@1 均值;High 档。条目无逐行日期,published_at 取官方 v5.json 最后更新日 2025-06-12。 |
| 2 | Kimi-k1.6-IOI-high | Moonshot AI | — | — | 73.8 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:官方榜单页面,访问于 2026-10-19;同一窗口第 2 项;来源发布日期:2025-06-12;279 题 Pass@1;high 设置;条目无逐行日期,published_at 取官方 v5.json 最后更新日 2025-06-12。 |
| 3 | O1-2024-12-17 (High) | OpenAI | — | — | 71.0 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:官方榜单页面,访问于 2026-10-19;同一窗口第 3 项;来源发布日期:2025-06-12;279 题 Pass@1;High 档;条目无逐行日期,published_at 取官方 v5.json 最后更新日 2025-06-12。 |
| 4 | Grok-3-Mini (High) | xAI | — | — | 69.9 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:官方榜单页面,访问于 2026-10-19;同一窗口第 4 项;来源发布日期:2025-06-12;279 题 Pass@1;High 档;条目无逐行日期,published_at 取官方 v5.json 最后更新日 2025-06-12。 |
| 5 | O3-Mini-2025-01-31 (High) | OpenAI | — | — | 69.5 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:官方榜单页面,访问于 2026-10-19;同一窗口第 5 项;来源发布日期:2025-06-12;279 题 Pass@1;High 档;条目无逐行日期,published_at 取官方 v5.json 最后更新日 2025-06-12。 |
| 6 | Gemini-2.5-Pro | — | — | 69.2 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:官方榜单页面,访问于 2026-10-19;同一窗口第 6 项;来源发布日期:2025-06-12;279 题 Pass@1;条目无逐行日期,published_at 取官方 v5.json 最后更新日 2025-06-12。 | |
| 7 | O3-Mini-2025-01-31 (Med) | OpenAI | — | — | 67.4 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:官方榜单页面,访问于 2026-10-19;同一窗口第 7 项;来源发布日期:2025-06-12;279 题 Pass@1;Medium 档;条目无逐行日期,published_at 取官方 v5.json 最后更新日 2025-06-12。 |
| 8 | Kimi-k1.6-IOI | Moonshot AI | — | — | 65.9 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:官方榜单页面,访问于 2026-10-19;同一窗口第 8 项;来源发布日期:2025-06-12;279 题 Pass@1;条目无逐行日期,published_at 取官方 v5.json 最后更新日 2025-06-12。 |
| 9 | QwQ-Max-Preview | Alibaba | — | — | 65.6 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:官方榜单页面,访问于 2026-10-19;同一窗口第 9 项;来源发布日期:2025-06-12;279 题 Pass@1;条目无逐行日期,published_at 取官方 v5.json 最后更新日 2025-06-12。 |
| 10 | Llama-3_1-Nemotron-Ultra-253B-v1 | NVIDIA | — | — | 64.5 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:官方榜单页面,访问于 2026-10-19;同一窗口第 10 项;来源发布日期:2025-06-12;279 题 Pass@1;条目无逐行日期,published_at 取官方 v5.json 最后更新日 2025-06-12。 |
| 11 | O1-2024-12-17 (Med) | OpenAI | — | — | 63.4 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:官方榜单页面,访问于 2026-10-19;同一窗口第 11 项;来源发布日期:2025-06-12;279 题 Pass@1;Medium 档;条目无逐行日期,published_at 取官方 v5.json 最后更新日 2025-06-12。 |
| 12 | DeepSeek-R1-Preview | DeepSeek | — | — | 62.8 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:官方榜单页面,访问于 2026-10-19;同一窗口第 12 项;来源发布日期:2025-06-12;279 题 Pass@1;条目无逐行日期,published_at 取官方 v5.json 最后更新日 2025-06-12。 |
| 13 | O3-Mini-2025-01-31 (Low) | OpenAI | — | — | 60.9 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:官方榜单页面,访问于 2026-10-19;同一窗口第 13 项;来源发布日期:2025-06-12;279 题 Pass@1;Low 档;条目无逐行日期,published_at 取官方 v5.json 最后更新日 2025-06-12。 |
| 14 | DeepCoder-14B-Preview | Agentica | — | — | 60.6 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:官方榜单页面,访问于 2026-10-19;同一窗口第 14 项;来源发布日期:2025-06-12;279 题 Pass@1;条目无逐行日期,published_at 取官方 v5.json 最后更新日 2025-06-12。 |
| 15 | O1-2024-12-17 (Low) | OpenAI | — | — | 59.5 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:官方榜单页面,访问于 2026-10-19;同一窗口第 15 项;来源发布日期:2025-06-12;279 题 Pass@1;Low 档;条目无逐行日期,published_at 取官方 v5.json 最后更新日 2025-06-12。 |
榜单说明
第 3 批接入- 指标
- Pass@1:单次生成通过全部测试的题目比例(%)(越高越好)
- 数据源
- 来源类型
- 官方榜单 15
分数取自数据源原文;同一模型在不同评测设置或不同来源下分别列出,来源冲突时全部保留并标注来源类型。
更新记录
0 条首次同步作为基线,之后新上榜、分数变化和移除的条目会记录在这里。