第 1 名
Gemini-2.5 Flash
59.2第三方复现
5,305 题音频理解与推理评测,覆盖声音、音乐、语音及其混合、空间音频、多音频与指令遵循;本站转录论文 Table 3(2025 年 8 月)Avg 前 15 名。
第 1 名
Gemini-2.5 Flash
第 2 名
Gemini-2.0 Flash
第 3 名
GPT4o-Audio
排名表
| 单模态 | 混合模态 | 专项 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | 机构 | 来源 | 备注 | |||||||||||||||
| 1 | Gemini-2.5 Flash | 59.2 | 51.9 | 64.9 | 73.4 | 42.8 | 58.7 | 61.3 | 42.8 | 36.3 | 71.7 | 21.2 | 67.5 | 95.1 | 第三方复现 | 2026-10-28 | 定位:论文 Table 3,Avg 降序第 1 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2025-08-19;作者统一评测;Open-ended 为 LLM-as-judge 百分制。 | |
| 2 | Gemini-2.0 Flash | 55.7 | 48.4 | 56.9 | 69.5 | 39.6 | 57.6 | 55.9 | 42.8 | 34.6 | 68.6 | 26.5 | 66.8 | 94.2 | 第三方复现 | 2026-10-28 | 定位:论文 Table 3,Avg 降序第 2 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2025-08-19 | |
| 3 | GPT4o-Audio | OpenAI | 52.5 | 44.7 | 63.1 | 68.2 | 40.4 | 43.5 | 62.5 | 57.1 | 21.4 | 57.5 | 32.6 | 43.2 | 82.5 | 第三方复现 | 2026-10-28 | 定位:论文 Table 3,Avg 降序第 3 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2025-08-19 |
| 4 | Qwen2.5-Omni-7B | Alibaba | 52.2 | 47.6 | 61.5 | 57.4 | 40.0 | 53.2 | 60.2 | 28.5 | 41.2 | 60.0 | 24.3 | 52.3 | 61.3 | 第三方复现 | 2026-10-28 | 定位:论文 Table 3,Avg 降序第 4 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2025-08-19 |
| 5 | Audio Flamingo 3 | NVIDIA | 51.7 | 55.9 | 61.7 | 58.8 | 40.0 | 41.3 | 47.7 | 57.1 | 26.8 | 58.6 | 26.0 | 44.2 | 33.3 | 第三方复现 | 2026-10-28 | 定位:论文 Table 3,Avg 降序第 5 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2025-08-19 |
| 6 | GPT4o-mini-Audio | OpenAI | 48.3 | 40.2 | 59.7 | 66.1 | 35.3 | 42.2 | 55.9 | 42.8 | 12.0 | 52.7 | 22.4 | 41.6 | 79.7 | 第三方复现 | 2026-10-28 | 定位:论文 Table 3,Avg 降序第 6 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2025-08-19 |
| 7 | Ming-Lite-Omni-1.5 | — | 47.4 | 47.9 | 56.2 | 49.1 | 30.0 | 39.1 | 45.4 | 42.8 | 31.7 | 44.5 | 37.4 | 42.7 | 48.2 | 第三方复现 | 2026-10-28 | 定位:论文 Table 3,Avg 降序第 7 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2025-08-19 |
| 8 | Kimi-Audio | Moonshot AI | 46.6 | 46.0 | 57.6 | 52.2 | 46.0 | 54.3 | 48.9 | 42.8 | 43.7 | 50.6 | 17.2 | 34.5 | 42.3 | 第三方复现 | 2026-10-28 | 定位:论文 Table 3,Avg 降序第 8 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2025-08-19 |
| 9 | Qwen2.5-Omni-3B | Alibaba | 46.1 | 38.5 | 60.3 | 53.9 | 40.0 | 45.6 | 46.6 | 42.8 | 28.9 | 46.5 | 11.4 | 47.6 | 58.4 | 第三方复现 | 2026-10-28 | 定位:论文 Table 3,Avg 降序第 9 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2025-08-19 |
| 10 | Audio Flamingo 2 | NVIDIA | 42.6 | 39.5 | 55.7 | 43.0 | 36.0 | 34.8 | 29.5 | 14.8 | 44.1 | 37.2 | 15.5 | 43.2 | 29.6 | 第三方复现 | 2026-10-28 | 定位:论文 Table 3,Avg 降序第 10 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2025-08-19 |
| 11 | DeSTA2.5-Audio | — | 40.6 | 35.7 | 48.2 | 49.9 | 22.0 | 36.9 | 35.2 | 28.6 | 28.0 | 51.0 | 19.8 | 36.4 | 46.5 | 第三方复现 | 2026-10-28 | 定位:论文 Table 3,Avg 降序第 11 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2025-08-19 |
| 12 | Gemma-3n-E4B-it | 39.7 | 42.4 | 46.4 | 44.9 | 38.0 | 45.6 | 31.8 | 57.1 | 21.8 | 58.3 | 19.6 | 28.5 | 36.4 | 第三方复现 | 2026-10-28 | 定位:论文 Table 3,Avg 降序第 12 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2025-08-19 | |
| 13 | SALMONN 13B | — | 39.6 | 43.6 | 47.2 | 37.3 | 28.0 | 47.8 | 38.4 | 42.8 | 30.8 | 53.2 | 17.4 | 33.6 | 38.5 | 第三方复现 | 2026-10-28 | 定位:论文 Table 3,Avg 降序第 13 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2025-08-19 |
| 14 | Audio-Reasoner | — | 39.5 | 34.2 | 50.1 | 44.0 | 26.0 | 36.9 | 43.2 | 28.6 | 20.3 | 43.4 | 22.6 | 38.6 | 43.4 | 第三方复现 | 2026-10-28 | 定位:论文 Table 3,Avg 降序第 14 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2025-08-19 |
| 15 | Phi4-MM | Microsoft | 38.7 | 25.7 | 47.8 | 47.6 | 30.0 | 39.1 | 30.1 | 28.6 | 39.7 | 42.7 | 11.4 | 42.5 | 65.4 | 第三方复现 | 2026-10-28 | 定位:论文 Table 3,Avg 降序第 15 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2025-08-19 |
榜单说明
第 6 批接入本榜是论文 Table 3(2025-08-19)的快照,不是持续更新的官方榜单:项目页的 Leaderboard 目前只有表头(访问于 2026-10-27)。转录规则:不含 Random、Human 与 Caption 级联基线;按 Avg 降序连续取前 15 个端到端模型。作者统一评测外部模型,记 third_party。Open-ended 列为百分制;榜单无逐条日期,统一记论文公告日 2025-08-19。
分数取自数据源原文;同一模型在不同评测设置或不同来源下分别列出,来源冲突时全部保留并标注来源类型。
更新记录
0 条首次同步作为基线,之后新上榜、分数变化和移除的条目会记录在这里。