MMAU
覆盖语音、环境声与音乐的多任务音频理解和专家级推理评测;本站人工整理静态成绩。
收录成绩1515 个模型或系统
当前第一76.0Audio-Thinker
指标微平均准确率MMAU 多项选择题微平均准确率(%)
最近同步10-19 15:301 个数据源 · 音频理解与推理
排名表
显示 15 / 15
| 领域 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | 机构 | 参数 | 开源 | 评测设置 | 来源 | 备注 | ||||||
| 1 | Audio-Thinker | — | — | — | 76.0 | 78.8 | 73.8 | 75.2 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:MMAU-v05.15.25 Overall results,Audio-Thinker 行,Test 列;官方仓库该成绩版本始于 2025-09-29;来源发布日期:2025-09-29;日期取官方仓库 leaderboard_data_v15_parsed.json 中该成绩版本的首次提交日;取 test,不取 test-mini。 |
| 2 | Nova 2 Omni | Amazon | — | — | 75.3 | 77.9 | 66.4 | 81.8 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:MMAU-v05.15.25 Overall results,Nova 2 Omni 行,Test 列;官方仓库提交记录 Add Nova 2 Omni performance data;来源发布日期:2025-12-02;日期取官方仓库 leaderboard_data_v15_parsed.json 中该成绩版本的首次提交日;取 test。 |
| 3 | Step-Audio-2 | StepFun | — | — | 73.9 | 80.6 | 68.2 | 72.8 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:MMAU-v05.15.25 Overall results,Step-Audio-2 行,Test 列;官方仓库该成绩版本始于 2025-09-08;来源发布日期:2025-09-08;日期取官方仓库 leaderboard_data_v15_parsed.json 中该成绩版本的首次提交日;取 test。 |
| 4 | MiMo-Audio | Xiaomi | — | — | 72.6 | 77.2 | 69.7 | 70.8 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:MMAU-v05.15.25 Overall results,MiMo-Audio 行,Test 列;官方仓库该成绩版本始于 2025-10-26;来源发布日期:2025-10-26;日期取官方仓库 leaderboard_data_v15_parsed.json 中该成绩版本的首次提交日;取 test。 |
| 5 | Audio Flamingo 3 | NVIDIA | — | — | 72.4 | 75.8 | 74.5 | 67.0 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:MMAU-v05.15.25 Overall results,Audio Flamingo 3 行,Test 列;官方仓库该成绩版本始于 2025-09-21;来源发布日期:2025-09-21;日期取官方仓库 leaderboard_data_v15_parsed.json 中该成绩版本的首次提交日;取 test。 |
| 6 | Qwen2.5-Omni | Alibaba | — | — | 71.0 | 76.8 | 67.3 | 68.9 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:MMAU-v05.15.25 Overall results,Qwen2.5-Omni 行,Test 列;官方仓库该成绩版本始于 2025-07-06;来源发布日期:2025-07-06;日期取官方仓库 leaderboard_data_v15_parsed.json 中该成绩版本的首次提交日;取 test。 |
| 7 | Step-Audio-2-mini | StepFun | — | — | 70.2 | 75.6 | 66.8 | 66.5 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:MMAU-v05.15.25 Overall results,Step-Audio-2-mini 行,Test 列;官方仓库该成绩版本始于 2025-09-08;来源发布日期:2025-09-08;日期取官方仓库 leaderboard_data_v15_parsed.json 中该成绩版本的首次提交日;取 test。 |
| 8 | Gemini 2.5 Pro | — | — | 69.4 | 70.6 | 64.8 | 72.7 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:MMAU-v05.15.25 Overall results,Gemini 2.5 Pro 行,Test 列;官方仓库该成绩版本始于 2025-07-06;来源发布日期:2025-07-06;日期取官方仓库 leaderboard_data_v15_parsed.json 中该成绩版本的首次提交日;取 test。 | |
| 9 | Gemini 2.5 Flash | — | — | 67.4 | 69.5 | 69.4 | 68.3 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:MMAU-v05.15.25 Overall results,Gemini 2.5 Flash 行,Test 列;官方仓库该成绩版本始于 2025-07-06;来源发布日期:2025-07-06;日期取官方仓库 leaderboard_data_v15_parsed.json 中该成绩版本的首次提交日;取 test。 | |
| 10 | Gemini 2.0 Flash | — | — | 67.0 | 68.9 | 59.3 | 72.9 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:MMAU-v05.15.25 Overall results,Gemini 2.0 Flash 行,Test 列;官方仓库该成绩版本始于 2025-07-06;来源发布日期:2025-07-06;日期取官方仓库 leaderboard_data_v15_parsed.json 中该成绩版本的首次提交日;取 test。 | |
| 11 | DeSTA2.5-Audio | — | — | — | 65.2 | 66.8 | 57.1 | 71.9 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:MMAU-v05.15.25 Overall results,DeSTA2.5-Audio 行,Test 列;官方仓库该成绩版本始于 2025-08-09;来源发布日期:2025-08-09;日期取官方仓库 leaderboard_data_v15_parsed.json 中该成绩版本的首次提交日;取 test。 |
| 12 | Kimi-Audio | Moonshot AI | — | — | 64.4 | 70.7 | 65.9 | 56.6 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:MMAU-v05.15.25 Overall results,Kimi-Audio 行,Test 列;官方仓库该成绩版本始于 2025-07-03;来源发布日期:2025-07-03;日期取官方仓库 leaderboard_data_v15_parsed.json 中该成绩版本的首次提交日;取 test。 |
| 13 | Audio Reasoner | — | — | — | 63.8 | 67.3 | 61.5 | 62.5 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:MMAU-v05.15.25 Overall results,Audio Reasoner 行,Test 列;官方仓库该成绩版本始于 2025-07-07;来源发布日期:2025-07-07;日期取官方仓库 leaderboard_data_v15_parsed.json 中该成绩版本的首次提交日;取 test。 |
| 14 | Phi-4-multimodal | Microsoft | — | — | 62.8 | 62.7 | 62.0 | 63.8 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:MMAU-v05.15.25 Overall results,Phi-4-multimodal 行,Test 列;官方仓库该成绩版本始于 2025-07-07;来源发布日期:2025-07-07;日期取官方仓库 leaderboard_data_v15_parsed.json 中该成绩版本的首次提交日;取 test。 |
| 15 | Gemini 2.5 Flash Lite | — | — | 61.6 | 62.5 | 54.9 | 67.5 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:MMAU-v05.15.25 Overall results,Gemini 2.5 Flash Lite 行,Test 列;官方仓库该成绩版本始于 2025-07-06;来源发布日期:2025-07-06;日期取官方仓库 leaderboard_data_v15_parsed.json 中该成绩版本的首次提交日;取 test;按 Avg.Test 连续前 15 名收录。 | |
榜单说明
第 3 批接入- 指标
- 微平均准确率:MMAU 多项选择题微平均准确率(%)(越高越好)
- 子项
- 领域环境声音乐语音
- 数据源
- 来源类型
- 官方榜单 15
分数取自数据源原文;同一模型在不同评测设置或不同来源下分别列出,来源冲突时全部保留并标注来源类型。
更新记录
0 条首次同步作为基线,之后新上榜、分数变化和移除的条目会记录在这里。