OmniDocBench
评测多类型 PDF 的端到端解析;本站采用 v1.6_full Overall 口径人工整理,不自动更新。
收录成绩1212 个模型或系统
当前第一96.9TeleOCR
指标Overall文本准确度、表格 TEDS 与公式 CDM 的平均值(OmniDocBench v1.6_full,百分制,越高越好)
最近同步10-19 14:311 个数据源 · 文档解析
排名表
显示 12 / 12
| 组件 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | 机构 | 参数 | 开源 | 评测设置 | 来源 | 备注 | ||||||
| 1 | TeleOCR | — | — | — | 96.9 | 96.6 | 96.8 | 98.2 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:End-to-End Evaluation,v1.6_full 表;来源发布日期:2026-09-11;官方 README v1.6_full;Updates 明列 2026-09-11 新增 TeleOCR;Overall 越高越好。 |
| 2 | OvisOCR2 | — | — | — | 96.5 | 97.5 | 94.6 | 97.0 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:End-to-End Evaluation,v1.6_full 表;来源发布日期:2026-09-11;官方 README v1.6_full;Updates 明列 2026-09-11 新增 OvisOCR2;Overall 越高越好。 |
| 3 | PaddleOCR-VL-1.6 | — | — | — | 96.3 | 97.5 | 94.8 | 97.1 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:End-to-End Evaluation,v1.6_full 表;来源发布日期:2026-09-11;官方 README v1.6_full;条目无单独日期,published_at 取页面最新明确更新记录 2026-09-11。 |
| 4 | MinerU2.5-Pro | — | — | — | 95.8 | 97.5 | 93.4 | 95.9 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:End-to-End Evaluation,v1.6_full 表;来源发布日期:2026-09-11;官方 README v1.6_full;条目无单独日期,published_at 取页面最新明确更新记录 2026-09-11。 |
| 5 | GLM-OCR | — | — | — | 95.2 | 97.2 | 92.8 | 95.4 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:End-to-End Evaluation,v1.6_full 表;来源发布日期:2026-09-11;官方 README v1.6_full;条目无单独日期,published_at 取页面最新明确更新记录 2026-09-11。 |
| 6 | PaddleOCR-VL-1.5 | — | — | — | 94.9 | 96.9 | 91.7 | 94.4 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:End-to-End Evaluation,v1.6_full 表;来源发布日期:2026-09-11;官方 README v1.6_full;条目无单独日期,published_at 取页面最新明确更新记录 2026-09-11。 |
| 7 | PaddleOCR-VL | — | — | — | 94.2 | 95.9 | 90.7 | 93.7 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:End-to-End Evaluation,v1.6_full 表;来源发布日期:2026-09-11;官方 README v1.6_full;条目无单独日期,published_at 取页面最新明确更新记录 2026-09-11。 |
| 8 | Unlimited-OCR | — | — | — | 94.0 | 95.7 | 90.2 | 93.4 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:End-to-End Evaluation,v1.6_full 表;来源发布日期:2026-09-11;官方 README v1.6_full;Updates 明列 2026-09-11 新增 Unlimited-OCR;Overall 越高越好。 |
| 9 | Qianfan-OCR | — | — | — | 93.9 | 95.1 | 90.5 | 93.3 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:End-to-End Evaluation,v1.6_full 表;来源发布日期:2026-04-30;官方 README v1.6_full;Updates 明列 2026-04-30 新增 Qianfan-OCR 榜单。 |
| 10 | Youtu-Parsing | — | — | — | 93.7 | 93.6 | 92.0 | 95.0 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:End-to-End Evaluation,v1.6_full 表;来源发布日期:2026-09-11;官方 README v1.6_full;条目无单独日期,published_at 取页面最新明确更新记录 2026-09-11。 |
| 11 | Ovis2.6-30B-A3B | — | — | — | 93.7 | 95.2 | 89.4 | 92.4 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:End-to-End Evaluation,v1.6_full 表;来源发布日期:2026-09-11;官方 README v1.6_full;条目无单独日期,published_at 取页面最新明确更新记录 2026-09-11。 |
| 12 | Logics-Parsing-v2 | — | — | — | 93.3 | 95.7 | 88.4 | 92.0 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:End-to-End Evaluation,v1.6_full 表;来源发布日期:2026-09-11;官方 README v1.6_full;条目无单独日期,published_at 取页面最新明确更新记录 2026-09-11。 |
榜单说明
第 3 批接入- 指标
- Overall:文本准确度、表格 TEDS 与公式 CDM 的平均值(OmniDocBench v1.6_full,百分制,越高越好)(越高越好)
- 子项
- 组件公式 CDM表格 TEDS表格 TEDS-S
- 数据源
- 来源类型
- 官方榜单 12
分数取自数据源原文;同一模型在不同评测设置或不同来源下分别列出,来源冲突时全部保留并标注来源类型。
更新记录
0 条首次同步作为基线,之后新上榜、分数变化和移除的条目会记录在这里。