OSWorld 2.0
OSWorld 的 2.0 版本,评测计算机使用智能体完成长程真实任务的能力,共 108 个任务;只收录完整任务集的结果。
收录成绩3913 个模型或系统
当前第一44.4Darwinx w/ Claude Opus 4.8
指标二值准确率判定为成功的任务占比(%)
最近同步10-16 16:571 个数据源 · 任务执行
排名表
显示 39 / 39
| 模型 | 机构 | 参数 | 开源 | 评测设置 | 来源 | 备注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darwinx w/ Claude Opus 4.8 | Salesforce AI Research | — | — | 44.4 | 76.0 | v2.1 · 450 步 · 推理 max (thinking disabled) | 模型方自报 | 2026-10-16 | 规划模型:anthropic/claude-opus-4-8 |
| 2 | Claude Opus 5 | — | — | — | 44.3 | 77.7 | v2.1 · 500 步 · 推理 max · batch tool | 官方榜单 | 2026-10-16 | |
| 3 | Sai w/ Claude Opus 5 | Simular | — | — | 41.7 | 79.4 | v2.1 · 500 步 · 推理 max | 模型方自报 | 2026-10-16 | 规划模型:anthropic/claude-opus-5 |
| 4 | MuseSpark 1.3 | Meta | — | — | 39.3 | 69.6 | v2.1 · 500 步 · 推理 max · batch tool | 模型方自报 | 2026-10-16 | |
| 5 | Darwinx w/ Claude Opus 4.8 | Salesforce AI Research | — | — | 37.6 | 66.6 | v2026.08.08 · 450 步 · 推理 max (thinking disabled) | 模型方自报 | 2026-10-16 | 规划模型:anthropic/claude-opus-4-8 |
| 6 | Claude Opus 5 | — | — | — | 36.9 | 68.9 | v2.1 · 500 步 · 推理 high · batch tool | 官方榜单 | 2026-10-16 | |
| 7 | Claude Opus 5 | — | — | — | 33.3 | 73.1 | v2.1 · 500 步 · 推理 xhigh · batch tool | 官方榜单 | 2026-10-16 | |
| 8 | Claude Opus 5 | — | — | — | 33.0 | 64.8 | v2.1 · 500 步 · 推理 medium · batch tool | 官方榜单 | 2026-10-16 | |
| 9 | Claude Opus 5 | — | — | — | 31.4 | 68.3 | v2026.08.08 · 500 步 · 推理 max · batch tool | 官方榜单 | 2026-10-16 | |
| 10 | Claude Opus 5 | — | — | — | 30.2 | 67.7 | v2026.08.08 · 500 步 · 推理 xhigh · batch tool | 官方榜单 | 2026-10-16 | |
| 11 | Claude Opus 5 | — | — | — | 29.0 | 63.8 | v2026.08.08 · 500 步 · 推理 high · batch tool | 官方榜单 | 2026-10-16 | |
| 12 | GPT-5.6 Sol | — | — | — | 27.3 | 62.7 | v2026.08.08 · 500 步 · 推理 max · batch tool | 官方榜单 | 2026-10-16 | |
| 13 | Claude Opus 5 | — | — | — | 25.3 | 60.5 | v2026.08.08 · 500 步 · 推理 medium · batch tool | 官方榜单 | 2026-10-16 | |
| 14 | Claude Opus 5 | — | — | — | 22.3 | 54.9 | v2026.08.08 · 500 步 · 推理 low · batch tool | 官方榜单 | 2026-10-16 | |
| 15 | Claude Opus 4.8 | — | — | — | 20.6 | 54.8 | v2026.06.24 · 500 步 · 推理 max · batched tool | 官方榜单 | 2026-10-16 | |
| 16 | Claude Opus 5 | — | — | — | 18.8 | 59.1 | v2.1 · 500 步 · 推理 low · batch tool | 官方榜单 | 2026-10-16 | |
| 17 | Claude Opus 4.8 | — | — | — | 18.5 | 49.3 | v2026.06.24 · 500 步 · 推理 max · standard | 官方榜单 | 2026-10-16 | |
| 18 | Claude Opus 4.7 | — | — | — | 18.2 | 48.9 | v2026.06.24 · 500 步 · 推理 max · batched tool | 官方榜单 | 2026-10-16 | |
| 19 | MuseSpark 1.2 | Meta | — | — | 15.8 | 44.1 | v2.1 · 500 步 · 推理 xhigh · batch tool | 模型方自报 | 2026-10-16 | |
| 20 | Claude Opus 4.7 | — | — | — | 13.9 | 49.1 | v2026.06.24 · 500 步 · 推理 max · standard | 官方榜单 | 2026-10-16 | |
| 21 | Claude Opus 4.7 | — | — | — | 13.0 | 39.8 | v2026.06.24 · 300 步 · 推理 max · standard | 官方榜单 | 2026-10-16 | |
| 21 | GPT-5.5 | — | — | — | 13.0 | 49.5 | v2026.06.24 · 300 步 · 推理 xhigh · batch tool | 官方榜单 | 2026-10-16 | |
| 21 | GPT-5.5 | — | — | — | 13.0 | 49.5 | v2026.06.24 · 500 步 · 推理 xhigh · batch tool | 官方榜单 | 2026-10-16 | |
| 21 | GPT-5.5 | — | — | — | 13.0 | 46.7 | v2026.06.24 · 150 步 · 推理 xhigh · batch tool | 官方榜单 | 2026-10-16 | |
| 25 | Claude Sonnet 4.6 | — | — | — | 9.3 | 33.9 | v2026.06.24 · 500 步 · 推理 medium · standard | 官方榜单 | 2026-10-16 | |
| 26 | Claude Sonnet 4.6 | — | — | — | 8.3 | 29.4 | v2026.06.24 · 300 步 · 推理 medium · standard | 官方榜单 | 2026-10-16 | |
| 26 | Claude Sonnet 4.6 | — | — | — | 8.3 | 41.5 | v2026.06.24 · 500 步 · 推理 max · standard | 官方榜单 | 2026-10-16 | |
| 28 | Claude Sonnet 4.6 | — | — | — | 6.5 | 35.8 | v2026.06.24 · 300 步 · 推理 max · standard | 官方榜单 | 2026-10-16 | |
| 29 | Claude Opus 4.7 | — | — | — | 4.6 | 20.3 | v2026.06.24 · 150 步 · 推理 max · standard | 官方榜单 | 2026-10-16 | |
| 29 | Claude Sonnet 4.6 | — | — | — | 4.6 | 20.0 | v2026.06.24 · 150 步 · 推理 max · standard | 官方榜单 | 2026-10-16 | |
| 29 | Claude Sonnet 4.6 | — | — | — | 4.6 | 14.2 | v2026.06.24 · 150 步 · 推理 medium · standard | 官方榜单 | 2026-10-16 | |
| 29 | Kimi 2.6 | — | — | — | 4.6 | 14.4 | v2026.06.24 · 300 步 · 推理 enabled · standard | 官方榜单 | 2026-10-16 | |
| 29 | Kimi 2.6 | — | — | — | 4.6 | 22.1 | v2026.06.24 · 500 步 · 推理 enabled · standard | 官方榜单 | 2026-10-16 | |
| 29 | MiniMax M3 | — | — | — | 4.6 | 22.3 | v2026.06.24 · 500 步 · 推理 enabled · standard | 官方榜单 | 2026-10-16 | |
| 35 | MiniMax M3 | — | — | — | 3.7 | 16.6 | v2026.06.24 · 300 步 · 推理 enabled · standard | 官方榜单 | 2026-10-16 | |
| 36 | Qwen 3.7-Plus | — | — | — | 2.8 | 21.5 | v2026.06.24 · 500 步 · 推理 thinking · standard | 官方榜单 | 2026-10-16 | |
| 37 | Kimi 2.6 | — | — | — | 1.9 | 7.1 | v2026.06.24 · 150 步 · 推理 enabled · standard | 官方榜单 | 2026-10-16 | |
| 37 | MiniMax M3 | — | — | — | 1.9 | 8.2 | v2026.06.24 · 150 步 · 推理 enabled · standard | 官方榜单 | 2026-10-16 | |
| 37 | Qwen 3.7-Plus | — | — | — | 1.9 | 16.6 | v2026.06.24 · 300 步 · 推理 thinking · standard | 官方榜单 | 2026-10-16 |
榜单说明
第 1 批接入- 指标
- 二值准确率:判定为成功的任务占比(%)(越高越好)
- 部分得分:按完成程度计分的平均得分(%)(越高越好)
- 子项
- 其他指标部分得分
- 数据源
- OSWorld 2.0 官方榜单(在新窗口打开)(官方榜单)
- 来源类型
- 官方榜单 34模型方自报 5
分数取自数据源原文;同一模型在不同评测设置或不同来源下分别列出,来源冲突时全部保留并标注来源类型。
更新记录
0 条首次同步作为基线,之后新上榜、分数变化和移除的条目会记录在这里。