第 1 名
GPT-6 Astra
84.7官方榜单
评测 MLLM 生成 JSON/OpenSCAD 等参数化 3D 程序;本站取 Text-to-3D 子集 Score。
第 1 名
GPT-6 Astra
第 2 名
Qwen3.8-Max
第 3 名
Gemini 3.8 Flash
排名表
| Average 分项 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | 机构 | 来源 | 备注 | ||||||
| 1 | GPT-6 Astra | OpenAI | 84.7 | 68.8 | 92.8 | 99.3 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:Leaderboard Text-to-3D(Fixed 100)按 Score 降序第 1 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-09-01;100-case 子集;Score 为 0–100;子项取表末 Average 行的 Geo/Judge/Topo。 |
| 2 | Qwen3.8-Max | Alibaba | 82.4 | 67.9 | 90.7 | 99.0 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:Leaderboard Text-to-3D(Fixed 100)按 Score 降序第 2 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-09-01;100-case 子集;Score 为 0–100;子项取表末 Average 行的 Geo/Judge/Topo。 |
| 3 | Gemini 3.8 Flash | 82.1 | 69.2 | 90.5 | 99.3 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:Leaderboard Text-to-3D(Fixed 100)按 Score 降序第 3 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-09-01;100-case 子集;Score 为 0–100;子项取表末 Average 行的 Geo/Judge/Topo。 | |
| 4 | Kimi K3 | Moonshot AI | 81.7 | 67.0 | 91.3 | 98.8 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:Leaderboard Text-to-3D(Fixed 100)按 Score 降序第 4 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-09-01;100-case 子集;Score 为 0–100;子项取表末 Average 行的 Geo/Judge/Topo。 |
| 5 | Grok 4.6 | xAI | 81.4 | 68.7 | 89.6 | 99.5 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:Leaderboard Text-to-3D(Fixed 100)按 Score 降序第 5 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-09-01;100-case 子集;Score 为 0–100;子项取表末 Average 行的 Geo/Judge/Topo。 |
| 6 | Claude Opus 5 | Anthropic | 81.1 | 67.6 | 91.2 | 99.5 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:Leaderboard Text-to-3D(Fixed 100)按 Score 降序第 6 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-09-01;100-case 子集;Score 为 0–100;子项取表末 Average 行的 Geo/Judge/Topo。 |
| 7 | GLM-5.3 | Z.ai | 80.3 | 65.6 | 90.0 | 99.5 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:Leaderboard Text-to-3D(Fixed 100)按 Score 降序第 7 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-09-01;100-case 子集;Score 为 0–100;子项取表末 Average 行的 Geo/Judge/Topo。 |
| 8 | DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 80.1 | 65.5 | 88.6 | 98.3 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:Leaderboard Text-to-3D(Fixed 100)按 Score 降序第 8 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-09-01;100-case 子集;Score 为 0–100;子项取表末 Average 行的 Geo/Judge/Topo。 |
| 9 | Doubao Seed 2.1 Pro | ByteDance | 79.2 | 64.6 | 88.7 | 98.8 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:Leaderboard Text-to-3D(Fixed 100)按 Score 降序第 9 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-09-01;100-case 子集;Score 为 0–100;子项取表末 Average 行的 Geo/Judge/Topo。 |
| 10 | GLM-5.3-Flash | Z.ai | 76.3 | 60.8 | 87.2 | 97.6 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:Leaderboard Text-to-3D(Fixed 100)按 Score 降序第 10 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-09-01;100-case 子集;Score 为 0–100;子项取表末 Average 行的 Geo/Judge/Topo。 |
| 11 | Text2CAD | — | 18.6 | 29.4 | 13.4 | 97.7 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:Leaderboard Text-to-3D(Fixed 100)按 Score 降序第 11 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-09-01;100-case 子集;Score 为 0–100;子项取表末 Average 行的 Geo/Judge/Topo。 |
榜单说明
第 6 批接入转录官方项目页 Leaderboard「Text-to-3D(Fixed 100)」表(100-case 子集,访问于 2026-10-27):按 Score 降序收录全部 11 条(含 Text2CAD 基线)。分数打包于页面 JS 的 cells 字段;子项取各行 Average 段的 Geo、Judge、Topo。published_at 取 2026-09 榜单更新月。
分数取自数据源原文;同一模型在不同评测设置或不同来源下分别列出,来源冲突时全部保留并标注来源类型。
更新记录
0 条首次同步作为基线,之后新上榜、分数变化和移除的条目会记录在这里。