第 1 名
GPT-Image-1.5
51.4官方榜单
360 例推理型图像编辑;LMM 评判总体准确率,含时间/因果/空间/逻辑四类。
第 1 名
GPT-Image-1.5
第 2 名
GPT-Image-2
第 3 名
Gemini-3-pro-image-preview (Nano Banana-pro)
排名表
| 推理类型 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | 机构 | 来源 | 备注 | |||||||
| 1 | GPT-Image-1.5 | OpenAI | 51.4 | 57.6 | 62.2 | 62.0 | 21.2 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:RISEBench-360(en),按 Overall 降序第 1 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2025-12-17;RISEBench-360;LMM-as-a-Judge(GPT-4o)准确率;无逐条日期者 published_at 记访问日。 |
| 2 | GPT-Image-2 | OpenAI | 49.4 | 45.9 | 66.7 | 50.0 | 34.1 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:RISEBench-360(en),按 Overall 降序第 2 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-04-23;RISEBench-360;LMM-as-a-Judge(GPT-4o)准确率;无逐条日期者 published_at 记访问日。 |
| 3 | Gemini-3-pro-image-preview (Nano Banana-pro) | 48.3 | 43.5 | 63.3 | 48.0 | 37.6 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:RISEBench-360(en),按 Overall 降序第 3 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2025-11-22;RISEBench-360;LMM-as-a-Judge(GPT-4o)准确率;无逐条日期者 published_at 记访问日。 | |
| 4 | Gemini-2.5-Flash-Image (Nano Banana) | 33.9 | 29.4 | 48.9 | 37.0 | 18.8 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:RISEBench-360(en),按 Overall 降序第 4 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2025-08-29;RISEBench-360;LMM-as-a-Judge(GPT-4o)准确率;无逐条日期者 published_at 记访问日。 | |
| 5 | GPT-Image-1 | OpenAI | 30.0 | 36.5 | 34.4 | 37.0 | 10.6 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:RISEBench-360(en),按 Overall 降序第 5 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27;RISEBench-360;LMM-as-a-Judge(GPT-4o)准确率;无逐条日期者 published_at 记访问日。 |
| 6 | GPT-Image-1-mini | OpenAI | 25.3 | 25.9 | 31.1 | 33.0 | 9.4 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:RISEBench-360(en),按 Overall 降序第 6 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2025-10-10;RISEBench-360;LMM-as-a-Judge(GPT-4o)准确率;无逐条日期者 published_at 记访问日。 |
| 7 | Qwen-Image-Edit-2511 | Alibaba | 19.4 | 21.2 | 18.9 | 31.0 | 4.7 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:RISEBench-360(en),按 Overall 降序第 7 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2025-12-31;RISEBench-360;LMM-as-a-Judge(GPT-4o)准确率;无逐条日期者 published_at 记访问日。 |
| 8 | BAGEL (w/ CoT) | ByteDance | 15.8 | 11.8 | 27.8 | 21.0 | 1.2 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:RISEBench-360(en),按 Overall 降序第 8 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2025-06-15;RISEBench-360;LMM-as-a-Judge(GPT-4o)准确率;日期取官方 README Updates 中 BAGEL 评测结果的公布日。 |
| 9 | Gemini-2.0-Flash-exp | 13.9 | 9.4 | 16.7 | 23.0 | 4.7 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:RISEBench-360(en),按 Overall 降序第 9 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27;RISEBench-360;LMM-as-a-Judge(GPT-4o)准确率;无逐条日期者 published_at 记访问日。 | |
| 10 | Seedream-4.0 | ByteDance | 12.2 | 17.6 | 13.3 | 11.0 | 7.1 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:RISEBench-360(en),按 Overall 降序第 10 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2025-09-10;RISEBench-360;LMM-as-a-Judge(GPT-4o)准确率;无逐条日期者 published_at 记访问日。 |
| 11 | Gemini-2.0-Flash-pre | 10.0 | 11.8 | 14.4 | 11.0 | 2.4 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:RISEBench-360(en),按 Overall 降序第 11 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27;RISEBench-360;LMM-as-a-Judge(GPT-4o)准确率;无逐条日期者 published_at 记访问日。 | |
| 12 | Qwen-Image-Edit-2509 | Alibaba | 9.2 | 4.7 | 11.1 | 17.0 | 2.4 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:RISEBench-360(en),按 Overall 降序第 12 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2025-08-20;RISEBench-360;LMM-as-a-Judge(GPT-4o)准确率;无逐条日期者 published_at 记访问日。 |
| 13 | BAGEL | ByteDance | 5.8 | 3.5 | 4.4 | 14.0 | 0.0 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:RISEBench-360(en),按 Overall 降序第 13 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2025-06-15;RISEBench-360;LMM-as-a-Judge(GPT-4o)准确率;日期取官方 README Updates 中 BAGEL 评测结果的公布日。 |
| 13 | FLUX.1-Kontext-Dev | Black Forest Labs | 5.8 | 2.3 | 5.5 | 13.0 | 1.2 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:RISEBench-360(en),按 Overall 降序第 14 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2025-08-07;RISEBench-360;LMM-as-a-Judge(GPT-4o)准确率;无逐条日期者 published_at 记访问日。 |
| 15 | Ovis-U1 | AIDC-AI | 2.8 | 1.1 | 3.3 | 4.0 | 2.4 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:RISEBench-360(en),按 Overall 降序第 15 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27;RISEBench-360;LMM-as-a-Judge(GPT-4o)准确率;无逐条日期者 published_at 记访问日。 |
| 16 | Step1X-Edit | StepFun | 1.9 | 0.0 | 2.2 | 2.0 | 3.5 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:RISEBench-360(en),按 Overall 降序第 16 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27;RISEBench-360;LMM-as-a-Judge(GPT-4o)准确率;无逐条日期者 published_at 记访问日。 |
| 17 | OmniGen | BAAI | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.0 | 1.2 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:RISEBench-360(en),按 Overall 降序第 17 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27;RISEBench-360;LMM-as-a-Judge(GPT-4o)准确率;无逐条日期者 published_at 记访问日。 |
| 18 | EMU2 | BAAI | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:RISEBench-360(en),按 Overall 降序第 18 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27;RISEBench-360;LMM-as-a-Judge(GPT-4o)准确率;无逐条日期者 published_at 记访问日。 |
| 19 | FLUX.1-Canny | Black Forest Labs | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:RISEBench-360(en),按 Overall 降序第 20 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27;RISEBench-360;LMM-as-a-Judge(GPT-4o)准确率;无逐条日期者 published_at 记访问日。 |
| 19 | HiDream-Edit | HiDream | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:RISEBench-360(en),按 Overall 降序第 19 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27;RISEBench-360;LMM-as-a-Judge(GPT-4o)准确率;无逐条日期者 published_at 记访问日。 |
榜单说明
第 6 批接入转录官方 HuggingFace Space 机读榜单 leaderboard.json 中 risebench(RISEBench-360、en,访问于 2026-10-27):按 Overall 准确率降序收录全部 20 条。作者统一 LMM-as-a-Judge(GPT-4o)评测;官方 2026-04-23 修正评测脚本后已按新脚本更新全部结果,表中为修正后的分数。published_at 优先取仓库 Updates 中各模型结果的首次公布日,其余记访问日 2026-10-27。
分数取自数据源原文;同一模型在不同评测设置或不同来源下分别列出,来源冲突时全部保留并标注来源类型。
更新记录
0 条首次同步作为基线,之后新上榜、分数变化和移除的条目会记录在这里。