第 1 名
Fable 5(high)
64.5官方榜单
滚动时间窗内真实 GitHub PR 修复任务;官方统一评测 Resolved Rate。
第 1 名
Fable 5(high)
第 2 名
Grok 4.5(high)
第 3 名
Opus 5(high)
排名表
| 模型 | 机构 | 来源 | 备注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fable 5(high) | Anthropic | 64.5 | 78.4 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:官方榜单默认时间窗 2026-05-15 至 2026-07-01,Resolved Rate 排名第 1,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2026-07-01;111 题;官方统一评测;Resolved Rate 点估计 64.5%(页面 ±1.41%);官网标记可能数据污染(模型发布晚于时间窗开始)。 |
| 2 | Grok 4.5(high) | xAI | 63.8 | 77.5 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:同一 time window,排名第 2,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2026-07-01;111 题;点估计 63.8%(±0.60%)。 |
| 3 | Opus 5(high) | Anthropic | 63.4 | 74.8 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:同一 time window,排名第 3,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2026-07-01;111 题;点估计 63.4%(±1.35%)。 |
| 4 | GLM-5.2(high) | Z.ai | 62.9 | 81.1 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:同一 time window,排名第 4,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2026-07-01;111 题;点估计 62.9%(±1.19%);榜单 2026-07-01 更新入库。 |
| 5 | GPT-5.6 Sol(medium) | OpenAI | 62.3 | 79.3 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:同一 time window,排名第 5,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2026-07-01;111 题;medium 档;点估计 62.3%(±1.83%)。 |
| 6 | Junie Agent | JetBrains | 61.8 | 73.9 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:同一 time window,排名第 6,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2026-07-01;111 题;官方 reference agent 评测(Insights 标注);2026-04-19 重跑;点估计 61.8%(±0.54%)。 |
| 7 | Claude Code Agent | Anthropic | 60.4 | 75.7 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:同一 time window,排名第 7,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2026-07-01;111 题;官方 reference agent 评测;点估计 60.4%(±1.03%);Agent 结果日期 2025-12-17。 |
| 8 | Codex Agent | OpenAI | 58.0 | 73.0 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:同一 time window,排名第 8,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2026-07-01;111 题;官方 agent 条目;点估计 58.0%(±1.29%);Agent 结果日期 2026-02-13。 |
| 9 | Sonnet 5(high) | Anthropic | 56.8 | 74.8 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:同一 time window,排名第 9,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2026-07-01;111 题;点估计 56.8%(±0.94%)。 |
| 10 | Cursor Agent | Cursor | 51.7 | 65.8 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:同一 time window,排名第 10,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2026-07-01;111 题;官方 agent 条目;点估计 51.7%(±0.84%);Agent 结果日期 2026-04-15。 |
| 11 | MiniMax M3 | MiniMax | 47.2 | 69.4 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:同一 time window,排名第 11,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2026-07-01;111 题;点估计 47.2%(±1.13%);榜单 2026-06-09 更新入库。 |
| 12 | MiMo V2.5 Pro | Xiaomi | 46.5 | 65.8 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:同一 time window,排名第 12,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2026-07-01;111 题;点估计 46.5%(±0.54%);榜单 2026-07-01 更新入库。 |
| 13 | GPT-5.6 Luna(medium) | OpenAI | 43.6 | 59.5 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:同一 time window,排名第 13,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2026-07-01;111 题;medium 档;点估计 43.6%(±1.47%)。 |
| 14 | DeepSeek-V4 Pro(high) | DeepSeek | 40.2 | 64.0 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:同一 time window,排名第 14,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2026-07-01;111 题;点估计 40.2%(±1.29%);榜单 2026-07-01 更新入库。 |
| 15 | Qwen3.6-27B | Alibaba | 31.2 | 57.7 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:同一 time window,排名第 15,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2026-07-01;111 题;点估计 31.2%(±1.68%);榜单 2026-07-01 更新入库。 |
| 16 | Qwen3.6-35B-A3B | Alibaba | 24.7 | 43.2 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:同一 time window,排名第 16,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2026-07-01;111 题;点估计 24.7%(±0.79%);榜单 2026-07-01 更新入库。 |
| 17 | Qwen3.5-35B-A3B | Alibaba | 17.1 | 36.9 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:同一 time window,排名第 17,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2026-07-01;111 题;点估计 17.1%(±1.07%);模型 2026-03-20 入库。 |
榜单说明
第 5 批接入转录官方默认总榜:时间窗为 PR 创建日 2026-05-15 至 2026-07-01(111 题、65 仓库),整理日 2026-10-26 官网没有更新的时间窗。总分取 Resolved Rate 点估计(页面 ± 为置信区间),Pass@5 为子项。榜单中模型与参考 Agent 产品混排:以「Agent」结尾的行是官方评测的 Agent 产品,其余为模型,括号中是推理强度(官网写作 [high]、[medium])。官网标记为可能数据污染(模型发布晚于时间窗开始)的条目在备注中注明。
分数取自数据源原文;同一模型在不同评测设置或不同来源下分别列出,来源冲突时全部保留并标注来源类型。
更新记录
0 条首次同步作为基线,之后新上榜、分数变化和移除的条目会记录在这里。