T3Bench
以三档复杂度提示词和多视图自动指标评测文生 3D 的质量与文本对齐。
收录成绩88 个模型或系统
当前第一57.6ST-Gen4D
指标三组平均分来源表直接报告的 Single Object、Single with Surroundings、Multiple Objects 跨组 Average(0–100)
最近同步10-19 15:303 个数据源 · 文生 3D
排名表
显示 8 / 8
| 提示复杂度 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | 机构 | 参数 | 开源 | 评测设置 | 来源 | 备注 | ||||||
| 1 | ST-Gen4D | — | — | — | 57.6 | 58.9 | 58.7 | 55.2 | — | 模型方自报 | 2026-10-19 | 定位:Table 1,4D Generation,Ours 行;来源发布日期:2026-05-08;4D 生成方法;论文称在 T3Bench 同一三档提示集上评测,表中基线与标准 T3Bench 分数一致;overall 直接取来源表 Average。 |
| 2 | Cog2Gen3D | — | — | — | 56.6 | 58.3 | 57.9 | 53.6 | — | 模型方自报 | 2026-10-19 | 定位:Table 1,T3Bench Text-to-3D comparison;来源发布日期:2026-03-06;3D 生成方法;overall 直接取来源表跨三组 Average。 |
| 3 | Dream-in-4D | — | — | — | 49.3 | 55.2 | 50.3 | 42.4 | — | 论文报告 | 2026-10-19 | 定位:Table 1,4D Generation,Dream-in-4D 行;来源发布日期:2026-05-08;转引自 ST-Gen4D Table 1;4D 生成方法;overall 直接取来源表 Average。 |
| 4 | GaussianDreamer | — | — | — | 45.7 | 54.0 | 48.6 | 34.5 | — | 模型方自报 | 2026-10-19 | 定位:Table 1,Ours 行;来源发布日期:2023-10-12;3D 生成方法;overall 直接取来源表 Average;生成时间约 15 分钟。 |
| 5 | 4Dfy | — | — | — | 44.6 | 52.6 | 45.1 | 36.1 | — | 论文报告 | 2026-10-19 | 定位:Table 1,4D Generation,4Dfy 行;来源发布日期:2026-05-08;转引自 ST-Gen4D Table 1;4D 生成方法;overall 直接取来源表 Average。 |
| 6 | ProlificDreamer | — | — | — | 43.3 | 49.4 | 44.8 | 35.8 | — | 论文报告 | 2026-10-19 | 定位:Table 1,3D Generation,ProlificDreamer 行;来源发布日期:2026-05-08;转引自 ST-Gen4D Table 1;3D 生成历史参照;overall 直接取来源表 Average。 |
| 7 | Magic3D | — | — | — | 32.7 | 37.0 | 35.4 | 25.7 | — | 论文报告 | 2026-10-19 | 定位:Table 1,3D Generation,Magic3D 行;来源发布日期:2026-05-08;转引自 ST-Gen4D Table 1;3D 生成历史参照;overall 直接取来源表 Average。 |
| 8 | SJC | — | — | — | 18.7 | 24.7 | 19.8 | 11.7 | — | 论文报告 | 2026-10-19 | 定位:Table 1,3D Generation,SJC 行;来源发布日期:2026-05-08;转引自 ST-Gen4D Table 1;3D 生成历史参照;overall 直接取来源表 Average。 |
榜单说明
第 2 批接入- 指标
- 三组平均分:来源表直接报告的 Single Object、Single with Surroundings、Multiple Objects 跨组 Average(0–100)(越高越好)
- 子项
- 提示复杂度单对象平均分带环境单对象平均分多对象平均分
- 数据源
- ST-Gen4D 技术报告(在新窗口打开)(技术报告或模型卡)
- Cog2Gen3D 技术报告(在新窗口打开)(技术报告或模型卡)
- GaussianDreamer 论文(在新窗口打开)(论文或项目页)
- 来源类型
- 论文报告 5模型方自报 3
分数取自数据源原文;同一模型在不同评测设置或不同来源下分别列出,来源冲突时全部保留并标注来源类型。
更新记录
0 条首次同步作为基线,之后新上榜、分数变化和移除的条目会记录在这里。