第 1 名
Veo 3
66.7官方榜单
在 VBench 基础上评测文生视频模型的内在忠实度,覆盖常识、物理、人体与创意等 18 个细粒度维度。
第 1 名
Veo 3
第 2 名
Vivy-R-Vision-3B(自评)
第 2 名
Vivy-R-Vision-3B(VBench 团队评测)
排名表
| 五大类 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | 机构 | 来源 | 备注 | ||||||||
| 1 | Veo 3 | Google DeepMind | 66.7 | 60.9 | 69.5 | 47.0 | 86.9 | 69.3 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:官方 Space「VBench 2.0」标签页 Total Score 排序,第 1 行,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2025-09-04;Gold 认证;VBench Team 采样并评测。 |
| 2 | Vivy-R-Vision-3B(自评) | — | 65.8 | 58.6 | 71.8 | 46.8 | 86.2 | 65.8 | 模型方自报 | 2026-10-26 | 定位:官方 Space「VBench 2.0」标签页 Total Score 排序,第 3 行,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2026-10-19;91s-Vivy Autonomous Research 采样并自评。 |
| 2 | Vivy-R-Vision-3B(VBench 团队评测) | — | 65.8 | 58.6 | 71.8 | 46.8 | 86.2 | 65.8 | 模型方自报 | 2026-10-26 | 定位:官方 Space「VBench 2.0」标签页 Total Score 排序,第 2 行,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2026-10-19;Silver 认证;User Upload 采样,VBench Team 评测。 |
| 4 | JT-CV | JiuTianCV | 64.6 | 51.8 | 66.9 | 45.5 | 83.5 | 75.2 | 模型方自报 | 2026-10-26 | 定位:官方 Space「VBench 2.0」标签页 Total Score 排序,第 4 行,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2026-04-01;JiuTianCV 采样并自评。 |
| 5 | ABot-World v0.1 | Amap CV Lab | 64.5 | 55.3 | 72.9 | 44.1 | 85.4 | 64.6 | 模型方自报 | 2026-10-26 | 定位:官方 Space「VBench 2.0」标签页 Total Score 排序,第 5 行,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2026-03-21;Amap CV Lab 采样并自评。 |
| 6 | Vidu Q1 (2025-04-17) | ShengShu Team | 62.7 | 56.5 | 66.0 | 38.1 | 81.2 | 71.6 | 模型方自报 | 2026-10-26 | 定位:官方 Space「VBench 2.0」标签页 Total Score 排序,第 6 行,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2025-04-21;Silver 认证;ShengShu Team 采样,VBench Team 评测。 |
| 7 | ToMoviee 2.0 | Wondershare | 61.8 | 46.0 | 67.4 | 45.4 | 80.7 | 69.5 | 模型方自报 | 2026-10-26 | 定位:官方 Space「VBench 2.0」标签页 Total Score 排序,第 7 行,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2025-09-18;Silver 认证;Wondershare Team 采样,VBench Team 评测。 |
| 8 | Wan2.1 | Alibaba Wan Team | 60.2 | 55.3 | 64.0 | 37.3 | 81.6 | 62.8 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:官方 Space「VBench 2.0」标签页 Total Score 排序,第 8 行,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2025-03-28;Gold 认证;VBench Team 采样并评测。 |
| 9 | Seedance 1.0 Pro (2025-05-28) | ByteDance | 59.8 | 53.0 | 64.3 | 39.8 | 77.1 | 64.8 | 模型方自报 | 2026-10-26 | 定位:官方 Space「VBench 2.0」标签页 Total Score 排序,第 9 行,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2025-06-26;Joyme Team 采样并自评。 |
| 10 | Kling 1.6 | Kuaishou | 59.0 | 48.6 | 65.5 | 33.0 | 83.6 | 64.3 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:官方 Space「VBench 2.0」标签页 Total Score 排序,第 10 行,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2025-03-28;Gold 认证;VBench Team 采样并评测。 |
| 11 | Sora-480p | OpenAI | 58.4 | 60.6 | 64.3 | 22.1 | 87.7 | 57.2 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:官方 Space「VBench 2.0」标签页 Total Score 排序,第 11 行,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2025-03-28;Gold 认证;VBench Team 采样并评测。 |
| 12 | StepVideo | StepFun | 55.8 | 51.3 | 60.8 | 17.2 | 88.2 | 61.4 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:官方 Space「VBench 2.0」标签页 Total Score 排序,第 12 行,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2025-03-28;Gold 认证;VBench Team 采样并评测。 |
| 13 | HunyuanVideo | Tencent | 55.3 | 41.8 | 63.4 | 28.6 | 82.4 | 60.2 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:官方 Space「VBench 2.0」标签页 Total Score 排序,第 13 行,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2025-03-28;Gold 认证;VBench Team 采样并评测。 |
| 14 | CogVideoX-1.5 | THUDM | 53.4 | 43.6 | 58.2 | 29.6 | 72.1 | 63.2 | 官方榜单 | 2026-10-26 | 定位:官方 Space「VBench 2.0」标签页 Total Score 排序,第 14 行,访问于 2026-10-26;来源发布日期:2025-03-28;Gold 认证;VBench Team 采样并评测。 |
榜单说明
第 5 批接入转录 HuggingFace Space「VBench 2.0」标签页的默认总表(按 Total Score 降序,共 14 条,访问于 2026-10-26)。榜单混排三类提交:Gold 认证为 VBench 团队采样并评测(来源类型记官方),Silver 认证为模型方采样、VBench 团队评测,以及模型方采样并自评的提交(两者记模型方自报)。Vivy-R-Vision-3B 官方有两条不同评测方式的提交,模型名后的括号区分;Vidu Q1、Seedance 1.0 Pro 名称中的日期为官方写法。
分数取自数据源原文;同一模型在不同评测设置或不同来源下分别列出,来源冲突时全部保留并标注来源类型。
更新记录
0 条首次同步作为基线,之后新上榜、分数变化和移除的条目会记录在这里。