第 1 名
video-SALMONN 2+
81.6官方榜单
长视频多模态理解 benchmark;本站静态表取自官方主页 Leaderboard 有字幕 Overall 及 Short/Medium/Long 子项。
第 1 名
video-SALMONN 2+
第 2 名
Gemini 1.5 Pro
第 3 名
AdaReTaKe
排名表
| 时长 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | 机构 | 来源 | 备注 | ||||||
| 1 | video-SALMONN 2+ | THU & ByteDance | 81.6 | 85.4 | 83.0 | 76.4 | 官方榜单 | 2026-10-22 | 定位:Leaderboard 表按有字幕 Overall 排序第 1 位(有字幕 Overall=81.6);来源发布日期:2025-09-28;有字幕(w subs)口径;LLM 参数 72B;帧数 10 fps 6*;无字幕 Overall=79.7。 |
| 2 | Gemini 1.5 Pro | 81.3 | 84.5 | 81.0 | 77.4 | 官方榜单 | 2026-10-22 | 定位:Leaderboard 表按有字幕 Overall 排序第 2 位(有字幕 Overall=81.3);来源发布日期:2024-06-15;有字幕(w subs)口径;帧数 1/0.5 fps 1*;无字幕 Overall=75.0。 | |
| 3 | AdaReTaKe | HIT & Huawei | 79.6 | 82.8 | 79.7 | 76.4 | 官方榜单 | 2026-10-22 | 定位:Leaderboard 表按有字幕 Overall 排序第 3 位(有字幕 Overall=79.6);来源发布日期:2025-03-04;有字幕(w subs)口径;LLM 参数 72B;帧数 1024;无字幕 Overall=73.5。 |
| 4 | JT-VL-Chat | China Mobile | 79.1 | 84.3 | 76.9 | 76.1 | 官方榜单 | 2026-10-22 | 定位:Leaderboard 表按有字幕 Overall 排序第 4 位(有字幕 Overall=79.1);来源发布日期:2025-07-24;有字幕(w subs)口径;LLM 参数 38B;帧数 1800;无字幕 Overall=70.6。 |
| 5 | Qwen2-VL | Alibaba | 77.8 | 82.2 | 76.8 | 74.3 | 官方榜单 | 2026-10-22 | 定位:Leaderboard 表按有字幕 Overall 排序第 5 位(有字幕 Overall=77.8);来源发布日期:2024-08-19;有字幕(w subs)口径;LLM 参数 72B;帧数 768 3*;无字幕 Overall=71.2。 |
| 6 | GPT-4o | OpenAI | 77.2 | 82.8 | 76.6 | 72.1 | 官方榜单 | 2026-10-22 | 定位:Leaderboard 表按有字幕 Overall 排序第 6 位(有字幕 Overall=77.2);来源发布日期:2024-06-15;有字幕(w subs)口径;帧数 384 2*;无字幕 Overall=71.9。 |
| 7 | LLaVA-Video | Bytedance & NTU S-Lab | 76.9 | 82.8 | 75.6 | 72.5 | 官方榜单 | 2026-10-22 | 定位:Leaderboard 表按有字幕 Overall 排序第 7 位(有字幕 Overall=76.9);来源发布日期:2024-08-28;有字幕(w subs)口径;LLM 参数 72B;帧数 64;无字幕 Overall=70.6。 |
| 8 | Gemini 1.5 Flash | 75.0 | 79.8 | 74.7 | 68.8 | 官方榜单 | 2026-10-22 | 定位:Leaderboard 表按有字幕 Overall 排序第 8 位(有字幕 Overall=75.0);来源发布日期:2024-06-15;有字幕(w subs)口径;帧数 1/0.5 fps 1*;无字幕 Overall=70.3。 | |
| 9 | Oryx-1.5 | THU & Tencent & NTU | 74.9 | 80.6 | 74.3 | 69.9 | 官方榜单 | 2026-10-22 | 定位:Leaderboard 表按有字幕 Overall 排序第 9 位(有字幕 Overall=74.9);来源发布日期:2024-10-21;有字幕(w subs)口径;LLM 参数 34B;帧数 128;无字幕 Overall=67.3。 |
| 10 | InternVL2.5 | Shanghai AI Lab | 74.0 | 83.2 | 74.1 | 64.8 | 官方榜单 | 2026-10-22 | 定位:Leaderboard 表按有字幕 Overall 排序第 10 位(有字幕 Overall=74.0);来源发布日期:2024-12-13;有字幕(w subs)口径;LLM 参数 72B;帧数 64;无字幕 Overall=72.1。 |
| 10 | Keye-VL-1.5 | Kwai Keye Team | 74.0 | 84.0 | 71.9 | 66.2 | 官方榜单 | 2026-10-22 | 定位:Leaderboard 表按有字幕 Overall 排序第 11 位(有字幕 Overall=74.0);来源发布日期:2025-08-29;有字幕(w subs)口径;LLM 参数 8B;帧数 64;无字幕 Overall=73.0。 |
| 12 | TSPO | XJTU & TeleAI & USTB | 73.7 | 83.4 | 74.2 | 63.6 | 官方榜单 | 2026-10-22 | 定位:Leaderboard 表按有字幕 Overall 排序第 12 位(有字幕 Overall=73.7);来源发布日期:2025-09-22;有字幕(w subs)口径;LLM 参数 72B;帧数 128;无字幕 Overall=73.0。 |
| 13 | ViLAMP | RUC & Ant Group | 73.5 | 81.2 | 71.2 | 68.1 | 官方榜单 | 2026-10-22 | 定位:Leaderboard 表按有字幕 Overall 排序第 13 位(有字幕 Overall=73.5);来源发布日期:2025-04-02;有字幕(w subs)口径;LLM 参数 7B;帧数 1 fps 4*;无字幕 Overall=67.5。 |
| 14 | Aria | Rhymes AI | 72.1 | 78.3 | 71.7 | 66.3 | 官方榜单 | 2026-10-22 | 定位:Leaderboard 表按有字幕 Overall 排序第 14 位(有字幕 Overall=72.1);来源发布日期:2024-10-11;有字幕(w subs)口径;LLM 参数 8x3.5B;帧数 256;无字幕 Overall=67.6。 |
| 15 | Long-VITA | Tencent & NJU | 72.0 | 77.0 | 73.0 | 66.0 | 官方榜单 | 2026-10-22 | 定位:Leaderboard 表按有字幕 Overall 排序第 15 位(有字幕 Overall=72.0);来源发布日期:2025-07-23;有字幕(w subs)口径;LLM 参数 14B;帧数 1 fps 7*;无字幕 Overall=67.0。 |
| 16 | LinVT | Meituan Inc | 71.7 | 80.1 | 68.7 | 63.3 | 官方榜单 | 2026-10-22 | 定位:Leaderboard 表按有字幕 Overall 排序第 16 位(有字幕 Overall=71.7);来源发布日期:2025-02-05;有字幕(w subs)口径;LLM 参数 7B;帧数 120;无字幕 Overall=70.3。 |
| 17 | TPO | Stanford University | 71.5 | 78.7 | 69.4 | 66.4 | 官方榜单 | 2026-10-22 | 定位:Leaderboard 表按有字幕 Overall 排序第 17 位(有字幕 Overall=71.5);来源发布日期:2025-01-26;有字幕(w subs)口径;LLM 参数 7B;帧数 96;无字幕 Overall=65.6。 |
| 18 | LiveCC | NUS Show Lab & ByteDance | 70.3 | 76.6 | 70.3 | 64.1 | 官方榜单 | 2026-10-22 | 定位:Leaderboard 表按有字幕 Overall 排序第 19 位(有字幕 Overall=70.3);来源发布日期:2025-04-26;有字幕(w subs)口径;LLM 参数 7B;帧数 2 fps 5*;无字幕 Overall=64.1。 |
| 18 | VideoLLaMA 3 | Alibaba | 70.3 | 80.2 | 69.6 | 61.0 | 官方榜单 | 2026-10-22 | 定位:Leaderboard 表按有字幕 Overall 排序第 18 位(有字幕 Overall=70.3);来源发布日期:2025-01-24;有字幕(w subs)口径;LLM 参数 7B;帧数 180;无字幕 Overall=66.2。 |
| 20 | NVILA | NVIDIA | 70.0 | 77.6 | 69.0 | 63.3 | 官方榜单 | 2026-10-22 | 定位:Leaderboard 表按有字幕 Overall 排序第 21 位(有字幕 Overall=70.0);来源发布日期:2024-11-06;有字幕(w subs)口径;LLM 参数 7B;帧数 1024;无字幕 Overall=64.2。 |
| 20 | QuoTA | XMU | 70.0 | 79.0 | 68.0 | 62.9 | 官方榜单 | 2026-10-22 | 定位:Leaderboard 表按有字幕 Overall 排序第 20 位(有字幕 Overall=70.0);来源发布日期:2025-03-04;有字幕(w subs)口径;LLM 参数 7B;帧数 64;无字幕 Overall=65.9。 |
榜单说明
第 4 批接入Video-MME 包含 900 段视频、2700 道多选题,按视频时长分为 Short / Medium / Long,并考察模型在是否使用字幕(subtitle)条件下的答题能力。官方 Leaderboard 同时给出「无字幕(w/o subs)」与「有字幕(w subs)」两套 Overall 及分时长列;本站总分固定为「有字幕」Overall,子项为对应时长的有字幕列,与页面默认排序说明一致。
各提交行的 Date 列表示该结果录入榜单的时间;帧采样、分辨率等评测细节以页面脚注与论文为准。无字幕 Overall 与有字幕 Overall 不可混为同一总分。
静态表按有字幕 Overall 降序连续收录前 20 名(并列一起收,共 21 条),每条备注写有无字幕 Overall、LLM 参数与采样帧数。站点未提供独立的 JSON 榜单接口,按月人工复查。
分数取自数据源原文;同一模型在不同评测设置或不同来源下分别列出,来源冲突时全部保留并标注来源类型。
更新记录
0 条首次同步作为基线,之后新上榜、分数变化和移除的条目会记录在这里。