第 1 名
Launa V1
90.6官方榜单
九项子任务评测语音助手;本站转录官网 Leaderboard 的 Overall 连续前 15 名。
第 1 名
Launa V1
第 2 名
BR-Voice-Reasoner
第 3 名
LFG-3
排名表
| 模型 | 机构 | 来源 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Launa V1 | — | 90.6 | 官方榜单 | 2026-10-27 | 定位:官网 Leaderboard Overall 列,降序第 1 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27;作者 issue 更新提交,无逐条日期。 |
| 2 | BR-Voice-Reasoner | — | 90.5 | 官方榜单 | 2026-10-27 | 定位:官网 Leaderboard,降序第 2 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27 |
| 3 | LFG-3 | — | 89.9 | 官方榜单 | 2026-10-27 | 定位:官网 Leaderboard,降序第 3 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27 |
| 4 | NVIDIA Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B | NVIDIA | 89.4 | 官方榜单 | 2026-10-27 | 定位:官网 Leaderboard,降序第 4 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27 |
| 5 | Ultravox-GLM-4P7 | — | 88.9 | 官方榜单 | 2026-10-27 | 定位:官网 Leaderboard,降序第 5 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27 |
| 6 | Qwen3-Omni-30B-A3B-Thinking | Alibaba | 88.8 | 官方榜单 | 2026-10-27 | 定位:官网 Leaderboard,降序第 6 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27;Qwen 官方结果提交。 |
| 7 | Ultravox-GLM-4P7(thinking) | — | 88.8 | 官方榜单 | 2026-10-27 | 定位:官网 Leaderboard 模型名含 (thinking),降序第 7 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27 |
| 8 | Whisper-v3-large + GPT-4o | OpenAI | 87.8 | 官方榜单 | 2026-10-27 | 定位:官网 Leaderboard Cascaded 条目,降序第 8 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27;级联 ASR+LLM 管线,榜单单独一行。 |
| 9 | Ultravox-GLM-4P6 | — | 87.0 | 官方榜单 | 2026-10-27 | 定位:官网 Leaderboard,降序第 9 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27 |
| 10 | LFG-2 | — | 87.0 | 官方榜单 | 2026-10-27 | 定位:官网 Leaderboard,降序第 10 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27 |
| 11 | GPT-4o-Audio | OpenAI | 86.8 | 官方榜单 | 2026-10-27 | 定位:官网 Leaderboard,降序第 11 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27 |
| 12 | Qwen3-Omni-30B-A3B-Instruct | Alibaba | 85.5 | 官方榜单 | 2026-10-27 | 定位:官网 Leaderboard,降序第 12 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27 |
| 13 | GPT-4o-mini-Audio | OpenAI | 82.8 | 官方榜单 | 2026-10-27 | 定位:官网 Leaderboard,降序第 13 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27 |
| 14 | Ultravox-v0.6-LLaMA-3.3-70B | — | 81.8 | 官方榜单 | 2026-10-27 | 定位:官网 Leaderboard,降序第 14 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27 |
| 15 | LFG-1 | — | 79.6 | 官方榜单 | 2026-10-27 | 定位:官网 Leaderboard,降序第 15 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27 |
榜单说明
第 6 批接入转录官网 Leaderboard 主表(访问于 2026-10-27):按 Overall 降序连续取前 15 名;架构类型列不入模型名,thinking 等设置写入模型名全角括号。榜单无逐条日期,统一记访问日 2026-10-27。
分数取自数据源原文;同一模型在不同评测设置或不同来源下分别列出,来源冲突时全部保留并标注来源类型。
更新记录
0 条首次同步作为基线,之后新上榜、分数变化和移除的条目会记录在这里。