第 1 名
WorldIncept
72.3官方榜单
WorldArena 2.0 Track1 仿真视频质量榜,以 EWMScore-P(%)为总分;含 12 项感知子指标。
第 1 名
WorldIncept
第 2 名
BWM-Turbo
第 3 名
DWM
排名表
| 感知指标 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | 来源 | 备注 | |||||||||||||||
| 1 | WorldIncept | 72.3 | 51.0 | 89.3 | 99.4 | 22.9 | 10.9 | 75.2 | 91.4 | 84.1 | 97.0 | 60.5 | 99.1 | 55.7 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:Track 1 榜 EWMScore-P 降序第 1 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27;总分=EWMScore-P(%);Track 1 Simulator Video Quality。 |
| 2 | BWM-Turbo | 71.5 | 45.3 | 93.2 | 98.7 | 22.6 | 10.3 | 61.0 | 90.4 | 82.4 | 97.8 | 63.6 | 98.2 | 60.8 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:Track 1 榜 EWMScore-P 降序第 2 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27 |
| 3 | DWM | 71.2 | 74.6 | 85.7 | 98.5 | 21.7 | 8.7 | 75.0 | 86.7 | 79.3 | 93.3 | 62.5 | 97.9 | 56.4 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:Track 1 榜 EWMScore-P 降序第 3 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27 |
| 4 | Waterloo | 71.0 | 44.5 | 91.3 | 98.9 | 21.6 | 10.0 | 62.0 | 95.2 | 84.5 | 97.0 | 60.1 | 99.0 | 62.1 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:Track 1 榜 EWMScore-P 降序第 4 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27 |
| 5 | ActiFlow | 70.8 | 44.9 | 90.6 | 98.6 | 22.3 | 10.9 | 62.5 | 89.5 | 81.9 | 97.5 | 62.8 | 98.2 | 60.7 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:Track 1 榜 EWMScore-P 降序第 5 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27 |
| 6 | PrismWorld | 70.7 | 76.4 | 90.0 | 98.3 | 23.0 | 10.1 | 74.8 | 89.6 | 81.7 | 94.1 | 63.9 | 98.7 | 32.1 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:Track 1 榜 EWMScore-P 降序第 6 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27 |
| 7 | sonata-wm | 70.6 | 44.5 | 91.4 | 99.0 | 21.3 | 9.6 | 65.1 | 91.5 | 83.0 | 97.0 | 58.9 | 98.7 | 63.6 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:Track 1 榜 EWMScore-P 降序第 7 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27 |
| 8 | Concerto-AWM | 70.6 | 44.5 | 91.4 | 99.1 | 21.3 | 9.6 | 65.3 | 90.9 | 82.3 | 97.0 | 58.8 | 98.4 | 63.7 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:Track 1 榜 EWMScore-P 降序第 8 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27 |
| 9 | Snowl-WM | 70.5 | 45.0 | 91.5 | 99.2 | 21.5 | 9.9 | 62.1 | 89.0 | 81.2 | 97.3 | 60.3 | 98.1 | 62.4 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:Track 1 榜 EWMScore-P 降序第 9 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27 |
| 10 | K1-World | 70.5 | 76.8 | 89.8 | 98.3 | 22.9 | 10.1 | 75.0 | 88.6 | 81.2 | 93.7 | 63.8 | 98.4 | 33.5 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:Track 1 榜 EWMScore-P 降序第 10 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27 |
| 11 | Nora-WM | 70.5 | 44.5 | 91.5 | 99.1 | 21.4 | 9.7 | 65.4 | 90.7 | 82.0 | 96.9 | 58.8 | 98.4 | 63.4 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:Track 1 榜 EWMScore-P 降序第 11 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27 |
| 12 | Kairo-WM | 70.4 | 44.9 | 91.6 | 99.2 | 21.5 | 10.0 | 62.3 | 88.5 | 80.8 | 97.2 | 60.2 | 98.0 | 62.1 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:Track 1 榜 EWMScore-P 降序第 12 名(与第 13 名同分,按官方 Rank 列),访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27 |
| 12 | Scope-WM | 70.4 | 45.1 | 91.4 | 99.3 | 22.2 | 11.1 | 61.9 | 89.0 | 81.3 | 97.4 | 60.9 | 98.1 | 58.3 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:Track 1 榜 EWMScore-P 降序第 13 名(与第 12 名同分,按官方 Rank 列),访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27 |
| 14 | Hera-WM | 70.3 | 45.1 | 91.3 | 99.4 | 22.2 | 10.8 | 63.6 | 88.2 | 80.5 | 97.1 | 59.6 | 97.7 | 58.2 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:Track 1 榜 EWMScore-P 降序第 14 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27 |
| 15 | NexWorld | 70.3 | 75.3 | 89.7 | 98.3 | 23.0 | 10.1 | 74.9 | 87.5 | 79.9 | 94.2 | 63.9 | 98.0 | 32.1 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:Track 1 榜 EWMScore-P 降序第 15 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27 |
| 16 | Leto-WM | 70.2 | 44.7 | 90.9 | 98.9 | 22.4 | 11.1 | 64.1 | 91.6 | 83.3 | 97.2 | 60.0 | 98.6 | 56.5 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:Track 1 榜 EWMScore-P 降序第 16 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27 |
| 17 | Supervision_WM | 70.2 | 44.6 | 89.7 | 98.6 | 22.3 | 11.0 | 61.9 | 87.5 | 80.8 | 97.5 | 62.3 | 98.0 | 58.1 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:Track 1 榜 EWMScore-P 降序第 17 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27 |
| 18 | CAI-WM | 70.1 | 46.6 | 89.1 | 98.3 | 21.8 | 11.1 | 60.0 | 87.0 | 79.3 | 93.5 | 62.7 | 96.0 | 58.7 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:Track 1 榜 EWMScore-P 降序第 18 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27 |
| 19 | CR-World | 70.0 | 75.8 | 89.6 | 98.3 | 22.9 | 10.1 | 75.0 | 86.1 | 79.3 | 93.8 | 63.8 | 97.8 | 33.3 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:Track 1 榜 EWMScore-P 降序第 19 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27 |
| 20 | WMDLC | 70.0 | 46.0 | 89.0 | 98.3 | 21.8 | 11.1 | 59.7 | 87.1 | 79.0 | 93.7 | 62.5 | 96.0 | 58.5 | 官方榜单 | 2026-10-28 | 定位:Track 1 榜 EWMScore-P 降序第 20 名,访问于 2026-10-27;来源发布日期:2026-10-27 |
榜单说明
第 6 批接入官方 Hugging Face Space(Track 1:Simulator Video Quality)于 2026-10-27 经 Gradio reload_data 读取;默认指标 EWMScore-P(Difficulty/OOD Adjusted,%)降序连续收录前 20 名。静态表含 12 项子指标(其余 3 项见官方完整表)。榜内条目是参赛团队提交的世界模型(以方法或团队命名,多数没有公开机构),由 WorldArena 主办方按统一协议评测,记 official;同分时按官方 Rank 列排序;无逐条提交日期时 published_at 用访问日 2026-10-27。
分数取自数据源原文;同一模型在不同评测设置或不同来源下分别列出,来源冲突时全部保留并标注来源类型。
更新记录
0 条首次同步作为基线,之后新上榜、分数变化和移除的条目会记录在这里。