WorldScore
以相机轨迹和下一场景规范统一评测视频、3D 与 4D 世界生成的可控性、质量和动态。
收录成绩1616 个模型或系统
当前第一85.5UniWorld-View
指标WorldScore-Static可控性与质量各维度的归一化聚合分(0–100)
最近同步10-19 15:301 个数据源 · 世界生成
排名表
显示 16 / 16
| 聚合分 | 可控性 | 质量 | 动态 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | 机构 | 参数 | 开源 | 评测设置 | 来源 | 备注 | ||||||||||||||
| 1 | UniWorld-View | PKU YuanGroup | — | — | 85.5 | 76.1 | 97.7 | 89.0 | 86.6 | 91.6 | 94.1 | 76.5 | 63.1 | 77.7 | 24.1 | 60.4 | — | 模型方自报 | 2026-10-19 | 定位:官方 leaderboard.csv,UniWorld-View 行;来源发布日期:2026-07-23;4D、I2V;Sampled by 与 Evaluated by 均为 UniWorld-View Team。 |
| 2 | WorldScape-0.2 (MoE) | WorldScape | — | — | 85.1 | 76.2 | 94.3 | 87.7 | 78.1 | 86.5 | 90.0 | 90.5 | 68.8 | 61.2 | 23.1 | 82.1 | — | 模型方自报 | 2026-10-19 | 定位:官方 leaderboard.csv,WorldScape-0.2(MoE) 行;来源发布日期:2026-07-13;视频、I2V;模型团队采样并评测。 |
| 3 | World Dreamer | World Dreamer Team | — | — | 84.5 | 74.3 | 91.6 | 86.3 | 79.1 | 89.5 | 90.3 | 87.8 | 67.0 | 58.9 | 24.3 | 68.6 | — | 模型方自报 | 2026-10-19 | 定位:官方 leaderboard.csv,World Dreamer 行;来源发布日期:2026-07-10;4D、I2V;模型团队采样并评测。 |
| 4 | EvoPhys-World | EvoPhys | — | — | 83.5 | 73.8 | 94.6 | 85.5 | 83.4 | 86.8 | 85.6 | 83.2 | 65.1 | 62.5 | 25.2 | 66.0 | — | 模型方自报 | 2026-10-19 | 定位:官方 leaderboard.csv,EvoPhys-World 行;来源发布日期:2026-06-03;视频、IT2V;模型团队采样并评测。 |
| 5 | Inspatio-World | Inspatio | — | — | 83.2 | 74.1 | 93.5 | 84.7 | 75.3 | 86.3 | 89.4 | 85.8 | 67.1 | 52.1 | 24.1 | 82.7 | — | 模型方自报 | 2026-10-19 | 定位:官方 leaderboard.csv,Inspatio-World 行;来源发布日期:2026-06-30;4D、I2V;模型团队采样并评测。 |
| 6 | WorldScape-0.2 | WorldScape | — | — | 81.4 | 73.6 | 75.5 | 87.3 | 73.9 | 87.6 | 89.6 | 90.9 | 64.8 | 60.8 | 24.2 | 81.5 | — | 模型方自报 | 2026-10-19 | 定位:官方 leaderboard.csv,WorldScape-0.2 行;来源发布日期:2026-05-24;视频、I2V;模型团队采样并评测。 |
| 7 | EonWorld | X-Era AI | — | — | 81.1 | 73.4 | 79.5 | 61.0 | 82.1 | 92.8 | 89.2 | 96.7 | 66.3 | 65.3 | 24.8 | 76.8 | — | 模型方自报 | 2026-10-19 | 定位:官方 leaderboard.csv,EonWorld 行;来源发布日期:2026-04-30;视频、I2V;模型团队采样并评测。 |
| 8 | WorldScape-0.1 | WorldScape | — | — | 80.8 | 73.2 | 74.9 | 86.9 | 71.5 | 87.7 | 89.5 | 90.6 | 64.2 | 60.8 | 24.2 | 81.5 | — | 模型方自报 | 2026-10-19 | 定位:官方 leaderboard.csv,WorldScape-0.1 行;来源发布日期:2026-04-08;视频、I2V;模型团队采样并评测。 |
| 9 | FantasyWorld-1.0 | Fantasy AIGC Team | — | — | 80.5 | 71.4 | 81.5 | 87.9 | 66.9 | 84.6 | 94.1 | 86.7 | 61.5 | 50.3 | 24.6 | 75.8 | — | 模型方自报 | 2026-10-19 | 定位:官方 leaderboard.csv,FantasyWorld-1.0 行;来源发布日期:2026-02-13;4D、I2V;模型团队采样并评测。 |
| 10 | FantasyWorld-0.1 | FantasyAMAP | — | — | 78.5 | 55.0 | 75.5 | 87.8 | 63.4 | 81.1 | 93.6 | 85.4 | 63.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 模型方自报 | 2026-10-19 | 定位:官方 leaderboard.csv,FantasyWorld-0.1 行;来源发布日期:2025-12-28;3D、I2V;模型团队采样并评测;动态三项为 0。 |
| 11 | TeleWorld | China Telecom | — | — | 78.2 | 66.7 | 76.6 | 74.4 | 73.2 | 87.3 | 88.8 | 85.6 | 61.7 | 53.9 | 31.6 | 34.2 | — | 模型方自报 | 2026-10-19 | 定位:官方 leaderboard.csv,TeleWorld 行;来源发布日期:2025-12-09;视频、I2V;模型团队采样并评测。 |
| 12 | Voyager | Tencent | — | — | 77.6 | 54.5 | 86.0 | 66.9 | 68.9 | 81.6 | 86.0 | 84.9 | 71.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 模型方自报 | 2026-10-19 | 定位:官方 leaderboard.csv,Voyager 行;来源发布日期:2025-06-25;3D、I2V;Voyager 团队采样并评测;动态三项为 0。 |
| 13 | WonderWorld | Stanford University | — | — | 72.7 | 50.9 | 93.0 | 51.8 | 71.3 | 86.9 | 85.6 | 70.6 | 49.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:官方 leaderboard.csv,WonderWorld 行;来源发布日期:2025-03-30;3D、I2V;WorldScore 团队采样并评测;动态三项为 0。 |
| 14 | FlashWorld | FlashWorld | — | — | 70.8 | 49.6 | 84.4 | 50.3 | 56.5 | 85.9 | 86.7 | 79.4 | 52.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 模型方自报 | 2026-10-19 | 定位:官方 leaderboard.csv,FlashWorld 行;来源发布日期:2025-10-13;3D、T2V&I2V;FlashWorld 团队采样并评测;动态三项为 0。 |
| 15 | LucidDreamer | — | — | — | 70.4 | 49.3 | 88.9 | 41.2 | 75.0 | 90.4 | 90.2 | 48.1 | 59.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:官方 leaderboard.csv,LucidDreamer 行;来源发布日期:2025-03-30;3D、I2V;WorldScore 团队采样并评测;动态三项为 0。 |
| 16 | WonderJourney | — | — | — | 63.8 | 44.6 | 84.6 | 37.1 | 35.5 | 80.6 | 79.0 | 62.8 | 66.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 官方榜单 | 2026-10-19 | 定位:官方 leaderboard.csv,WonderJourney 行;来源发布日期:2025-03-30;3D、I2V;WorldScore 团队采样并评测;动态三项为 0;按 WorldScore-Static 连续前 16 名收录。 |
榜单说明
第 3 批接入- 指标
- WorldScore-Static:可控性与质量各维度的归一化聚合分(0–100)(越高越好)
- 子项
- 聚合分WorldScore-Dynamic可控性相机可控性对象可控性内容对齐质量3D 一致性光度一致性风格一致性主观质量代理动态运动准确性运动幅度运动平滑度
- 数据源
- 来源类型
- 官方榜单 3模型方自报 13
分数取自数据源原文;同一模型在不同评测设置或不同来源下分别列出,来源冲突时全部保留并标注来源类型。
更新记录
0 条首次同步作为基线,之后新上榜、分数变化和移除的条目会记录在这里。