李飞飞 · 信源台账
从 TED 2024、World Labs 产品与 Substack 纲领文出发,梳理李飞飞对空间智能、世界模型与 AI 治理的公开论述。
台账只记录元数据,不转载原文。转载数量不等于独立信源数量:同源转载只算一个信源。
共 14 个来源
| 日期 | 主题 | 来源 | 来源等级 | 是否本人原话 | 来源身份 | 纳入章节 | 排除原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-16 | 空间智能演讲 | TED 2024: With Spatial Intelligence, AI Will Understand the Real World(在新窗口打开)www.ted.com | 一手采访 | 本人原话 | 原始稿 | 总览 | — |
| 2025-11-10 | 纲领长文 | From Words to Worlds(在新窗口打开)drfeifei.substack.com | 官方 | 本人原话 | 原始稿 | 总览③⑧ | — |
| 2024-08-06 | 治理立场 | Fortune 反 SB 1047 署名文(在新窗口打开)fortune.com | 官方 | 本人原话 | 原始稿 | 总览 | — |
| 2025-11-12 | 产品发布 | Marble GA 官方博客(在新窗口打开)www.worldlabs.ai | 官方 | 部分原话 | 原始稿 | 总览 | — |
| 2026-06-03 | 世界模型分类 | A Functional Taxonomy of World Models(在新窗口打开)drfeifei.substack.com | 官方 | 本人原话 | 原始稿 | 总览 | — |
| 2025-11-16 | 播客 | Lenny's Podcast 深访(在新窗口打开)www.lennysnewsletter.com | 一手采访 | 本人原话 | 原始稿 | — | 仅总览核心认知或台账留档;章节正文未使用 [@id] |
| 2025-01-15 | 播客 | Possible 播客(在新窗口打开)www.possible.fm | 一手采访 | 本人原话 | 原始稿 | — | 仅总览核心认知或台账留档;章节正文未使用 [@id] |
| — | 媒体报道或官网 | openreview-net(在新窗口打开)openreview.net | 权威媒体 | 非本人原话 | 原始稿 | ⑦ | — |
| — | 媒体报道或官网 | openreview-net(在新窗口打开)openreview.net | 权威媒体 | 非本人原话 | 原始稿 | ⑨ | — |
| — | 媒体报道或官网 | time-com(在新窗口打开)time.com | 权威媒体 | 非本人原话 | 原始稿 | ⑦ | — |
| — | 媒体报道或官网 | www-brookings-edu(在新窗口打开)www.brookings.edu | 权威媒体 | 非本人原话 | 原始稿 | ⑥ | — |
| — | 媒体报道或官网 | www-khronos-org(在新窗口打开)www.khronos.org | 权威媒体 | 非本人原话 | 原始稿 | ④ | — |
| — | 媒体报道或官网 | www-khronos-org(在新窗口打开)www.khronos.org | 权威媒体 | 非本人原话 | 原始稿 | ④ | — |
| — | 媒体报道或官网 | www-vincentsitzmann-com(在新窗口打开)www.vincentsitzmann.com | 权威媒体 | 非本人原话 | 原始稿 | ⑦ | — |
没有这个等级的来源。